阿森纳大胜曼联比分预测,阿森纳大胜曼联
1.今天曼联赢了阿森纳了吗?
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
今天曼联赢了阿森纳了吗?
1.枪手红魔恩怨历史:
1990年,曼联与阿森纳在联赛中相遇,结果尼格尔·温特伯恩的犯规引发两队球员丧失理智的大打出手,最后场上竟然有21个人在群殴。赛后,英足总对两队实施了扣分处罚。由此,两队开始了15年水火不容的恩怨史。
1997年2月,阿森纳前锋伊恩·赖特与曼联门将舒梅切尔为一个球而发生冲突,从而拉开了两队球员交恶的序幕。
1998年,曼联客场2:1击败阿森纳,队长基恩包办两粒入球。恼羞成怒的维埃拉故意用头撞击基恩,被红牌罚下。
2003年3月,曼联客场2:2战平阿森纳,比赛中,阿森纳后卫坎贝尔肘击曼联前锋索尔斯克亚,前者遭到足总严厉处罚,包括错失了之后的足总杯决赛。
2003年9月,曼联主场1:1战平阿森纳,范尼罚丢一粒点球,阿森纳后卫基翁借庆祝动作故意击打范尼。同场比赛中,范尼还曾诱骗维埃拉吃到红牌。
2004年10月,曼联主场2:0击败阿森纳,终结枪手49场不败纪录,赛后球员通道里,阿森纳球员将食物泼在弗格森身上。
其实,除了上述这些,还有很多的口水战,比如博格坎普鄙视曼联等等。。
2.两者技战术、风格简析:
边路突破、内切,短传渗透,长传冲吊,还有压迫式防守,这四点是阿森纳和曼联都具备的。
边路突破,阿森纳强于曼联,虽然曼联有C罗,但能突破的人并不多;而阿森纳的边路球员都很擅长突破,埃布、克里希、萨尼亚、罗西基、沃尔科特、特劳累、霍伊特……不过内切还是C罗比较强。
短传渗透,两队都是一流,不过阿森纳比曼联更具创造性。
长传冲吊,法布雷加斯的长传不亚于当年的贝克汉姆!但整体来讲,阿森纳的长传不是特别准;曼联在失去范尼后这方面有所下降。两队在这方面都不是特别强。 长传冲吊一般来说,不怎么具有观赏性。
压迫式防守,曼联强于阿森纳。阿森纳走了维埃拉和坎贝尔后,防守的侵略性有所下降。
精神上,感觉枪手如其名一般,无畏、冷静、犀利,作战坚决;红魔呢,也如其名,都成魔了,历史悠久,拥有顽强、硬朗的作风。
视频北京时间1月22日00:00(英国当地时间21日16:00),2006/07赛季英格兰足球超级联赛第24轮一场焦点战在酋长球场展开争夺,最终阿森纳主场2比1逆转险胜曼联。鲁尼头球冲顶打破僵局,范佩西替补出场扳平比分,亨利补时头球破门完成逆转。3连胜的阿森纳取得近6场比赛的第5场胜利,本赛季主客场两胜曼联。落败的领头羊曼联未能将6分领先优势扩大。
阿森纳在第5轮做客1球击败曼联,但在英超历史中,曼联12胜9平8负占据上风,其中客场4胜5平5负。这是双方的第200场对决,此前曼联80胜44平75负稍占上风。阿森纳方面,埃布和阿德巴约分别替换霍伊特和范佩西,弗拉米尼替换禁赛的吉尔伯托-席尔瓦出场;曼联的唯一变化则是吉格斯替换朴智星回到首发,萨哈伤愈进入替补席。
在经过短暂的试探后,曼联反客为主开始主导攻势。第4分钟,C-罗纳尔多赢得右路任意球,吉格斯任意球传中被森德罗斯头球解围。随后吉格斯又开出右侧角球,阿德巴约前点将皮球顶出。第6分钟,首先是拉尔森禁区边缘回传,吉格斯23码处的左脚抽射偏出。接着又是鲁尼从左路带球突破,C-罗纳尔多24码处混战中左脚劲射也告偏出。
但阿森纳很快扭转被动局面。第10分钟,亨利、法布雷加斯配合,阿德巴约禁区左侧的配合突破被加里-内维尔保护解围。随后罗西基开出角球,费迪南德头球解围。第13分钟,克里希传球,亨利左边路30码外直射近角被范德萨没收。第14分钟,图雷中场对拉尔森犯规被黄牌警告。
随后出现争议,曼联急于开出任意球,埃布和鲁尼拼抢中互有击打动作,但裁判本奈特并未作出判罚。第16分钟,埃弗拉后场对弗拉米尼铲球犯规,亨利开出任意球,森德罗斯15码处的头球攻门被范德萨轻松没收。第19分钟,吉格斯背后铲倒法布雷加斯,威尔士人也得到黄牌。
第21分钟,吉格斯开出右侧角球,维迪奇中路8码处头球攻门顶高。第23分钟,赫莱布前场从斯科尔斯脚下断球,阿德巴约右路传中被解围,罗西基禁区弧顶凌空抽射稍稍高出横梁。随后曼联打出快攻,图雷铲断落空,鲁尼左路传球,拉尔森禁区边缘低射送入莱曼下怀。
第25分钟,阿森纳前场连续传球控制,卡里克后场铲倒赫莱布,亨利任意球传入禁区,费迪南德抢在阿德巴约之前头球解围。第26分钟,埃弗拉又在边路铲倒弗拉米尼,法国人被黄牌警告。第28分钟,罗西基开出左侧角球,森德罗斯险些前点抢得头球,范德萨出击单拳将皮球击出。
第30分钟,法布雷加斯长传,费迪南德头球解围却落至亨利脚下,但阿森纳队长送给阿德巴约的直传球被维迪奇做出关键拦截。第31分钟,法布雷加斯30码外远射又被维迪奇头球挡出。阿森纳第33分钟获得最好机会,阿德巴约右路精准传中,无人防守的亨利远点8码处头球攻门缺乏角度,皮球被莱曼稳稳没收。
第35分钟,鲁尼右路带球突破,但20码处的抽射却被队友拉尔森挡出底线。第36分钟,亨利传球,罗西基中路25码处弧线球射门,但皮球偏出右侧立柱。第37分钟,亨利突入禁区左侧被加里-内维尔绊倒,裁判本奈特拒绝判罚点球。第40分钟,吉格斯右路扣过克里希后传中,图雷没有给拉尔森任何机会。
第40分钟,阿德巴约回传,弗拉米尼中路28码的抽射将皮球送上看台。第44分钟,鲁尼禁区前铲倒赫莱布,亨利左路28码处任意球直接射门打中人墙,亨利再度补射被范德萨没收。曼联在半场伤停补时险些破门,鲁尼右路25码处抽射被莱曼托出横梁,随后吉格斯开出右侧角球,拉尔森8码处头球攻门被莱曼飞身扑出。
第47分钟,赫莱布右路突破回传,法布雷加斯右路25码处劲射被范德萨没收。第48分钟,维迪奇的糟糕回传送出角球机会,但曼联解围后打出快速反击,C-罗纳尔多左路突击被罗西基死死盯防。曼联第53分钟取得领先,斯科尔斯分球左路,埃弗拉突破传中,图雷蹭到远点,鲁尼6码处头球冲顶入网,这是鲁尼近8场比赛的首粒入球。
第54分钟,罗西基传球,法布雷加斯禁区边缘内的吊射被范德萨托出横梁。第57分钟,克里希左路传中被挡出,罗西基20码处低射,皮球擦左侧立柱偏出。第61分钟,鲁尼传球,C-罗纳尔多带球突破至左路25码处抽射被图雷封挡。第64分钟,赫莱布突入禁区右侧传中,罗西基回传,法布雷加斯禁区边缘抽射被挡。
第67分钟,范佩西替换赫莱布出场。第68分钟,克里希长传,阿德巴约左路突破鲁尼下底后回传,弗拉米尼快速分球右路,罗西基禁区边缘的左脚弧线球射门偏出远角。第71分钟,亨利中场抢断埃弗拉,罗西基选择直传阿德巴约被维迪奇拦截。第72分钟,亨利右路传中,阿德巴约8码处挡射被勇敢的范德萨用身体封堵。
第78分钟,范佩西任意球传入禁区,费迪南德抢在亨利之前头球解围。第79分钟,巴普蒂斯塔换下弗拉米尼。第81分钟,吉格斯左路传中,拉尔森6码处的射门被克里希及时封堵。随后萨哈换下拉尔森。第82分钟,开出左侧角球,维迪奇前点7码处头球攻门偏出远点。
阿森纳在第83分钟将比分扳平,法布雷加斯和罗西基联合在前场右路返抢成功,罗西基传中,亨利中路漏过皮球,范佩西远点抢在加里-内维尔之前小角度包抄破门,这是荷兰人本赛季第11粒联赛入球。第88分钟,埃布投诉C-罗纳尔多假摔再起争议,葡萄牙人对埃布的踢人动作被黄牌警告。
第89分钟,埃布右路传中,亨利10码处停球稍大,卡里克抢先解围,罗西基禁区边缘抽射高出。第90分钟,海因策换下C-罗纳尔多。阿森纳在第93分钟反超比分,埃布右路同罗西基踢墙配合后传中,亨利8码处头球破门,这是他本赛季第8粒联赛入球。阿森纳完成神奇逆转。
阿森纳出场阵容(4-4-2):1-莱曼;27-埃布,6-森德罗斯,5-图雷,22-克里希;7-罗西基,4-法布雷加斯,13-赫莱布(67',11-范佩西),16-弗拉米尼(79',9-巴普蒂斯塔);14-亨利,25-阿德巴约
曼联出场阵容(4-4-2):1-范德萨;3-埃弗拉,15-维迪奇,5-费迪南德,2-加里.内维尔;11-吉格斯,16-卡里克,18-斯科尔斯,7-C.罗纳尔多(90',4-海因策);8-鲁尼,17-拉尔森(82',9-萨哈)