莱恒体育网

您现在的位置是: 首页 > 场外资讯

文章内容

西布朗vs伯明翰-西布朗VS昆士柏流浪

tamoadmin 2024-10-24
英格兰水晶宫队是我国球员熟悉的足球队,但是现在怎么样了?降级到什么程度了?曾经在04-05赛季杀回到英超,贡献出现效力埃弗顿的英格兰国脚约翰逊。但是球队整体实力

英格兰水晶宫队是我国球员熟悉的足球队,但是现在怎么样了?降级到什么程度了?

西布朗vs伯明翰-西布朗VS昆士柏流浪

曾经在04-05赛季杀回到英超,贡献出现效力埃弗顿的英格兰国脚约翰逊。但是球队整体实力不济,在当年又保级失败。至今仍混迹于英冠联赛。

官方名称 水晶宫 Crystal Palace FC

俱乐部地址 Selhurst Park South Norwood London SE25 6PU

官方站点 www.cpfc.co.uk

官方信箱

主场名称 史靴斯公园球场

成立年份 1905年

球员资料(04-05赛季一线队 )

位置 球衣号码 姓名 身高 体重 国籍 出生年月

前锋 7 罗特里吉 Wayne Routledge ?. .0 英格兰 85-01-07

前锋 23 安德鲁斯 Wayne Andrews 1.78 78.0 英格兰 77-11-25

前锋 31 贝里 Tyrone Berry ?. .0 英格兰 --

前锋 10 托赫利 Sandor Torghelle 1.85 82.0 匈牙利 82-05-05

前锋 27 文托拉 Nicola Ventola 1.85 81.0 意大利 78-05-24

前锋 11 希帕莱伊 Neil Shipperley 1.85 79.0 英格兰 74-10-30

前锋 22 科尔卡 Joonas Kolkka 1.75 75.0 芬兰 74-09-28

前锋 24 卡维德斯 Jaime Ivan Kaviedes 1.82 78.0 厄瓜多尔 77-10-24

前锋 9 弗里德曼 Dougie Freedman 1.75 73.0 苏格兰 74-01-21

前锋 8 约翰森 Andrew Johnson 1.70 75.0 英格兰 81-02-10

中场 19 苏亚雷斯 Tom Soares ?. .0 英格兰 --

中场 4 德里 Shaun Derry 1.78 76.0 英格兰 77-12-06

中场 17 休斯 Michael Hughes 1.68 62.0 北爱尔兰 71-08-02

中场 14 沃特森 Ben Watson 1.78 77.0 爱尔兰 85-07-05

中场 15 里希拉赫蒂 Aki Riihilahti ?. .0 芬兰 76-09-09

后卫 6 波波维奇 Tony Popovic 1.90 88.0 澳大利亚 73-07-04

后卫 29 托基维尔 Sam Togwell 1.80 74.0 英格兰 84-10-14

后卫 12 利格特伍德 Mikele Leigertwood 1.85 78.0 英格兰 82-11-12

后卫 5 胡德森 Mark Hudson 1.85 75.0 英格兰 82-03-30

后卫 33 西蒙斯 Kit Symons 1.85 78.0 威尔士 71-03-08

后卫 26 索隆多 Gonzalo Sorondo 1.90 80.0 乌拉圭 79-10-09

后卫 18 博洛达利 Gary Borrowdale ?. .0 英格兰 85-07-16

后卫 25 哈尔 Fitz Hall 1.93 90.0 英格兰 80-12-20

后卫 21 鲍伊斯 Emmerson Boyce 1.83 78.0 英格兰 79-09-24

后卫 32 鲍威尔 Darren Powell 1.90 88.0 英格兰 76-03-10

后卫 3 格兰威尔 Danny Granville 1.83 78.0 英格兰 75-01-19

后卫 2 布特菲尔德 Danny Butterfield 1.75 72.0 英格兰 79-11-21

门将 30 克罗宁 Lance Cronin ?. .0 英格兰 --

门将 1 斯佩罗尼 Julian Speroni ?. .0 阿根廷 79-05-18

门将 28 基拉尼 Gabor Kiraly 1.90 88.0 匈牙利 76-04-01

门将 13 本特林 Cedric Berthelin 1.93 92.0 法国 76-12-25

最新的英冠、英甲积分榜?

2009/2010英格兰冠军联赛

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 纽卡斯尔联 24 15 6 3 39 14 25 1.62 0.58 62.50 25.00 12.50 51

2 西布朗维奇 23 13 6 4 48 22 26 2.09 0.96 56.52 26.09 17.39 45

3 诺丁汉森林 24 11 10 3 34 18 16 1.42 0.75 45.83 41.67 12.50 43

4 卡迪夫城 23 11 4 8 42 27 15 1.83 1.17 47.83 17.39 34.78 37

5 莱切斯特城 22 10 7 5 28 24 4 1.27 1.09 45.45 31.82 22.73 37

6 斯旺西 24 9 10 5 21 19 2 0.88 0.79 37.50 41.67 20.83 37

7 谢菲尔德联队 24 9 8 7 35 33 2 1.46 1.38 37.50 33.33 29.17 35

8 布莱克普 22 9 7 6 35 25 10 1.59 1.14 40.91 31.82 27.27 34

9 水晶宫 24 8 10 6 28 27 1 1.17 1.12 33.33 41.67 25.00 34

10 皇家园林巡游者 24 8 9 7 38 36 2 1.58 1.50 33.33 37.50 29.17 33

11 米德尔斯堡 24 9 5 10 34 29 5 1.42 1.21 37.50 20.83 41.67 32

12 布里斯托城 24 7 11 6 29 29 0 1.21 1.21 29.17 45.83 25.00 32

13 沃特福德 24 8 8 8 33 37 -4 1.38 1.54 33.33 33.33 33.33 32

14 唐卡斯特 23 7 9 7 29 27 2 1.26 1.17 30.43 39.13 30.43 30

15 巴恩斯利 22 8 6 8 29 34 -5 1.32 1.55 36.36 27.27 36.36 30

16 普雷斯顿 23 7 8 8 26 29 -3 1.13 1.26 30.43 34.78 34.78 29

17 考文垂 24 7 7 10 26 35 -9 1.08 1.46 29.17 29.17 41.67 28

18 德比郡 24 7 5 12 24 35 -11 1.00 1.46 29.17 20.83 50.00 26

19 伊普斯维奇 23 4 12 7 26 33 -7 1.13 1.43 17.39 52.17 30.43 24

20 雷丁 24 5 8 11 26 39 -13 1.08 1.62 20.83 33.33 45.83 23

21 斯坎索普 23 6 5 12 25 44 -19 1.09 1.91 26.09 21.74 52.17 23

22 普利茅斯 23 6 3 14 21 34 -13 0.91 1.48 26.09 13.04 60.87 21

23 谢周三 23 4 7 12 25 39 -14 1.09 1.70 17.39 30.43 52.17 19

24 皮特堡联 24 3 9 12 31 43 -12 1.29 1.79 12.50 37.50 50.00 18

2009/2010英格兰甲级联赛

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 利兹联 23 17 5 1 45 13 32 1.96 0.57 73.91 21.74 4.35 56

2 诺维奇 24 14 6 4 51 27 24 2.12 1.12 58.33 25.00 16.67 48

3 查尔顿 24 13 9 2 46 27 19 1.92 1.12 54.17 37.50 8.33 48

4 科切斯特联 23 13 6 4 39 21 18 1.70 0.91 56.52 26.09 17.39 45

5 哈德斯菲尔德 23 11 5 7 46 28 18 2.00 1.22 47.83 21.74 30.43 38

6 南安普敦 24 10 8 6 42 29 13 1.75 1.21 41.67 33.33 25.00 38

7 斯文登 22 10 8 4 31 29 2 1.41 1.32 45.45 36.36 18.18 38

8 米尔沃尔 24 9 9 6 35 28 7 1.46 1.17 37.50 37.50 25.00 36

9 米尔顿凯恩斯 24 11 3 10 33 33 0 1.38 1.38 45.83 12.50 41.67 36

10 布里斯托流浪 23 11 1 11 32 36 -4 1.39 1.57 47.83 4.35 47.83 34

11 沃尔萨尔 22 8 7 7 32 29 3 1.45 1.32 36.36 31.82 31.82 31

12 哈特利普 24 8 6 10 32 33 -1 1.33 1.38 33.33 25.00 41.67 30

13 宾福特 24 7 9 8 22 26 -4 0.92 1.08 29.17 37.50 33.33 30

14 南安联 24 8 5 11 28 32 -4 1.17 1.33 33.33 20.83 45.83 29

15 耶奥维尔 24 6 10 8 33 35 -2 1.38 1.46 25.00 41.67 33.33 28

16 卡利斯尔联 22 7 7 8 28 30 -2 1.27 1.36 31.82 31.82 36.36 28

17 吉林汉姆 24 7 5 12 29 34 -5 1.21 1.42 29.17 20.83 50.00 26

18 艾斯特城 24 6 8 10 26 35 -9 1.08 1.46 25.00 33.33 41.67 26

19 奥德汉姆 23 6 7 10 20 29 -9 0.87 1.26 26.09 30.43 43.48 25

20 布莱顿 24 6 6 12 30 43 -13 1.25 1.79 25.00 25.00 50.00 24

21 莱顿东方 24 6 6 12 28 41 -13 1.17 1.71 25.00 25.00 50.00 24

22 特兰米尔 23 6 3 14 21 43 -22 0.91 1.87 26.09 13.04 60.87 21

23 韦甘比 25 4 6 15 24 46 -22 0.96 1.84 16.00 24.00 60.00 18

24 斯托克港 23 3 5 15 21 47 -26 0.91 2.04 13.04 21.74 65.22 14

求最新一轮英冠联赛积分榜

排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 纽卡斯尔联队 9 7 1 1 17 4 13 22

2 西布朗维奇队 10 6 2 2 21 11 10 20

3 普雷斯顿 10 5 3 2 18 12 6 18

4 米德尔斯堡队 10 5 2 3 16 12 4 17

5 卡迪夫城 10 5 1 4 19 11 8 16

6 谢菲尔德联队 10 4 4 2 18 14 4 16

7 布莱克普尔 10 4 4 2 13 9 4 16

8 莱切斯特城队 10 4 4 2 12 10 2 16

9 布里斯托城 10 4 4 2 10 9 1 16

10 考文垂 10 4 3 3 15 15 0 15

11 沃特福德 10 3 5 2 16 15 1 14

12 昆士柏流浪 8 3 4 1 12 7 5 13

13 谢周三 10 3 4 3 17 13 4 13

14 水晶宫 9 3 3 3 7 10 -3 12

15 斯肯索普 9 3 2 4 13 17 -4 11

16 史云斯 10 2 5 3 5 9 -4 11

17 唐卡斯特流浪者 10 1 7 2 10 12 -2 10

18 诺丁汉森林 9 2 4 3 9 11 -2 10

19 雷丁 10 2 4 4 9 13 -4 10

20 德比郡 10 3 1 6 12 19 -7 10

21 巴恩斯利 10 2 2 6 11 20 -9 8

22 彼德堡 10 1 4 5 11 17 -6 7

23 普利茅夫 10 1 2 7 9 19 -10 5

24 伊普斯维奇城队 10 0 5 5 11 22 -11 5

11 沃特福德 10 3 5 2 16 15 1 14

12 昆士柏流浪 8 3 4 1 12 7 5 13

13 谢周三 10 3 4 3 17 13 4 13

14 水晶宫 9 3 3 3 7 10 -3 12

15 斯肯索普 9 3 2 4 13 17 -4 11

16 史云斯 10 2 5 3 5 9 -4 11

17 唐卡斯特流浪者 10 1 7 2 10 12 -2 10

18 诺丁汉森林 9 2 4 3 9 11 -2 10

19 雷丁 10 2 4 4 9 13 -4 10

20 德比郡 10 3 1 6 12 19 -7 10

21 巴恩斯利 10 2 2 6 11 20 -9 8

22 彼德堡 10 1 4 5 11 17 -6 7

23 普利茅夫 10 1 2 7 9 19 -10 5

24 伊普斯维奇城队 10 0 5 5 11 22 -11 5