莱恒体育网

您现在的位置是: 首页 > 场外资讯

文章内容

广东东莞篮球队赛程表-广东东莞篮球cba赛程

tamoadmin 2024-11-26
CBA本赛季赛程你好轮次日期场序主队比分客队比赛时间比赛地点电视转播第1轮10月7日(六)1广东104-98八一19:30东莞CCTV510月8日(日)2浙江广

CBA本赛季赛程

广东东莞篮球队赛程表-广东东莞篮球cba赛程

你好

轮次 日期 场序 主队 比分 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播

第1轮 10月7日(六) 1 广东 104-98 八一 19:30 东莞 CCTV5

10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州  

10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5

10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自  

10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视

10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)

10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)

10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春  

第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92-107 福建 19:30 杭州  

10月11日(三) 10 上海 111-110 东莞 19:45 上海  

10月11日(三) 11 云南 103-108(OT) 八一 20:00 蒙自  

10月11日(三) 12 广东 96-81 浙江 19:30 东莞  

10月11日(三) 13 新疆 94-123 江苏 20:00 乌鲁木齐  

10月11日(三) 14 陕西 75-86 山东 19:30 西安 CCTV5

10月11日(三) 15 辽宁 110-94 山西 19:30 营口  

10月11日(三) 16 吉林 99-74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)

第3轮 10月13日(五) 17 八一 80-68 浙江广厦 19:30 宁波 STAR

10月13日(五) 18 浙江 102-96 上海 19:45 义乌  

10月13日(五) 19 福建 88-84 云南 16:05 晋江 CCTV5

10月13日(五) 20 东莞 94-119 广东 19:30 大朗  

10月13日(五) 21 山西 92-107 新疆 20:00 太原  

10月13日(五) 22 北京 100-76 陕西 19:30 北京 STAR(备)

10月13日(五) 23 山东 99-103 辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)

10月13日(五) 24 江苏 87-78 吉林 19:30 南京

第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98-78 浙江广厦 19:30 义乌

10月15日(日) 26 八一 100-101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录

10月15日(日) 27 东莞 114-100 云南 15:30 大朗  

10月15日(日) 28 福建 83-97 广东 19:30 晋江  

10月15日(日) 29 北京 99-81 新疆 20:00 北京 CCTV5

10月15日(日) 30 山西 105-116 陕西 19:30 太原

10月15日(日) 31 江苏 118-107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)

10月15日(日) 32 山东 102-91 吉林 19:30 济南

第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106-82 东莞 19:30 义乌

10月18日(三) 34 辽宁 113-85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)

10月18日(三) 35 上海 82-117 广东 19:45 上海

10月18日(三) 36 云南 93-84 浙江广厦 20:00 蒙自

10月18日(三) 37 福建 83-78(OT) 八一 19:30 晋江 CCTV5

10月18日(三) 38 陕西 91-95 吉林 19:30 西安

10月18日(三) 39 山西 89-112 江苏 19:30 太原

10月18日(三) 40 北京 68-107 山东 19:30 北京

第6轮 10月20日(五) 41 云南 102-109 上海 20:00 蒙自

10月20日(五) 42 广东 124-89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR

10月20日(五) 43 福建 84-83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)

10月20日(五) 44 八一 96-85 东莞 19:30 宁波

10月20日(五) 45 吉林 97-106 新疆 19:35 长春 STAR(备)

10月20日(五) 46 辽宁 100-81 陕西 19:30 营口

10月20日(五) 47 山东 122-95 山西 19:30 济南

10月20日(五) 48 江苏 121-93 北京 16:05 南京 CCTV5

第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海

10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞

10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗

10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5

10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原

10月22日(日) 54 江苏 120-97 山东 19:30 南京 东方卫视(录)

10月22日(日) 55 吉林 97-92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)

10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐

第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞

10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌

10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)

10月25日(三) 60 新疆 121-98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐

10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安

10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波

10月25日(三) 63 吉林 124-108 东莞 19:30 长春

10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5

第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)

10月27日(五) 66 辽宁 112-92 东莞 19:30 营口

10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐

10月27日(五) 68 陕西 82-81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)

10月27日(五) 69 八一 93-80 北京 16:05 宁波 CCTV5

10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 义乌

10月27日(五) 71 云南 104-110 山东 20:00 蒙自

10月27日(五) 72 广东 91-92 江苏 19:35 东莞 STAR

第10轮 10月29日(日) 73 浙江广厦 115-93 吉林 15:35 杭州 东方卫视(备)

10月29日(日) 74 上海 71-94 辽宁 19:45 上海

10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晋江

10月29日(日) 76 东莞 122-102 陕西 19:30 大朗

10月29日(日) 77 北京 101-93 云南 15:35 北京 东方卫视

10月29日(日) 78 山西 90-132 广东 19:30 太原

10月29日(日) 79 山东 95-65 浙江 19:30 济南

CCTV5(备)

10月29日(日) 80 江苏 95-108 八一 19:30 南京 CCTV5

第11轮 10月31日(二) 81 浙江广厦 95-85 辽宁 19:30 杭州

10月31日(二) 82 北京 81-110 广东 19:30 北京

11月1日 (三) 83 山东 105-116 八一 19:30 济南 CCTV5(备)

11月1日 (三) 84 上海 120-117 吉林 19:45 上海

11月1日 (三) 85 江苏 102-94 浙江 19:30 南京

11月1日 (三) 86 福建 95-88 陕西 19:30 晋江

11月1日 (三) 87 东莞 120-115 新疆 19:30 大朗 CCTV5

11月1日 (三) 88 山西 101-98 云南 19:30 太原

第12轮 12月22日(五) 89 浙江 93-84 吉林 16:05 义乌 CCTV5(备)

12月22日(五) 90 八一 103-71 辽宁 16:05 宁波 CCTV5

12月22日(五) 91 广东 103-77 陕西 19:30 东莞

12月22日(五) 92 云南 100-109 新疆 19:30 蒙自

12月22日(五) 93 北京 119-114 东莞 19:30 北京

12月22日(五) 94 山西 99-112 福建 19:35 太原 STAR(备)

12月22日(五) 95 山东 113-97 上海 19:30 济南

12月22日(五) 96 江苏 120-98 浙江广厦 19:35 南京 STAR

第13轮 12月24日(日) 97 八一 110-92 吉林 15:35 宁波 东方卫视

12月24日(日) 98 浙江 80-74 辽宁 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月24日(日) 99 云南 96-84 陕西 19:30 蒙自

12月24日(日) 100 广东 102-74 新疆 19:30 广州

12月24日(日) 101 北京 123-101 福建 19:30 北京

12月24日(日) 102 山西 112-108 东莞 19:30 太原

12月24日(日) 103 山东 109-102 浙江广厦 19:30 济南

12月26日(日) 104 江苏 121-115 上海 19:30 南京

第14轮 12月26日(二) 105 浙江广厦 104-87 北京 19:30 杭州

12月27日(二) 106 东莞 134-112 山东 19:30 大朗

12月27日(三) 107 新疆 95-98 浙江 19:30 乌鲁木齐

12月27日(三) 108 辽宁 117-74 云南 19:30 营口

12月27日(三) 109 吉林 94-113 广东 19:30 长春

12月27日(三) 110 陕西 79-103 八一 19:30 西安

12月27日(三) 111 上海 129-93 山西 19:30 上海

12月27日(三) 112 福建 延期举行 江苏 19:30 晋江

第15轮 12月29日(五) 113 吉林 108-96 云南 16:05 长春 CCTV5(备)

12月29日(五) 114 辽宁 87-82 广东 19:35 营口 STAR

12月29日(五) 115 新疆 91-96 八一 16:05 乌鲁木齐 CCTV5

12月29日(五) 116 陕西 89-84 浙江 19:30 西安

12月29日(五) 117 上海 99-90 北京 19:45 上海

12月29日(五) 118 浙江广厦 91-90 山西 19:30 杭州

12月29日(五) 119 福建 107-111 山东 19:30 晋江

12月29日(五) 120 东莞 111-128 江苏 19:35 大朗 STAR(备)

第16轮 12月31日(日) 121 东莞 - 浙江广厦 19:30 大朗

12月31日(日) 122 福建 - 上海 19:30 晋江

12月31日(日) 123 浙江 - 云南 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月31日(日) 124 八一 - 广东 15:35 宁波 东方卫视

12月31日(日) 125 山东 - 新疆 19:30 济南

12月31日(日) 126 江苏 - 陕西 19:30 南京

12月31日(日) 127 北京 - 辽宁 19:30 北京

12月31日(日) 128 山西 - 吉林 19:30 太原

第17轮 1月2日 (二) 129 浙江 - 广东 19:30 义乌

1月3日 (三) 130 东莞 - 上海 19:30 大朗

1月3日 (三) 131 八一 - 云南 19:30 宁波

1月3日 (三) 132 福建 - 浙江广厦 19:30 晋江

1月3日 (三) 133 江苏 - 新疆 19:30 南京

1月3日 (三) 134 山东 - 陕西 19:30 济南

1月3日 (三) 135 山西 - 辽宁 19:30 太原

1月3日 (三) 136 北京 - 吉林 19:30 北京

第18轮 1月5日 (五) 137 浙江广厦 - 八一 19:30 杭州

1月5日 (五) 138 上海 - 浙江 19:35 上海 STAR(备)

1月5日 (五) 139 云南 - 福建 16:05 蒙自 CCTV5

1月5日 (五) 140 广东 - 东莞 19:30 东莞

1月5日 (五) 141 新疆 - 山西 19:30 乌鲁木齐

1月5日 (五) 142 陕西 - 北京 19:35 西安 STAR

1月5日 (五) 143 辽宁 - 山东 16:05 营口 CCTV5(备)

1月5日 (五) 144 吉林 - 江苏 19:30 长春

第19轮 1月7日 (日) 145 浙江广厦 - 浙江 19:30 杭州

1月7日 (日) 146 上海 - 八一 19:35 上海 东方卫视

1月7日 (日) 147 云南 - 东莞 19:30 蒙自

1月7日 (日) 148 广东 - 福建 19:30 东莞

1月7日 (日) 149 新疆 - 北京 19:35 乌鲁木齐 东方卫视(备)

1月7日 (日) 150 陕西 - 山西 19:30 西安

1月7日 (日) 151 辽宁 - 江苏 19:30 营口

1月7日 (日) 152 吉林 - 山东 19:30 长春

第20轮 1月10日 (三) 153 广东 - 上海 19:30 广州 CCTV5

1月10日(三) 154 东莞 - 浙江 19:30 大朗

1月10日(三) 155 山东 - 北京 19:30 济南

1月10日(三) 156 浙江广厦 - 云南 19:30 杭州

1月10日(三) 157 八一 - 福建 19:30 宁波

1月10日(三) 158 新疆 - 辽宁 19:30 乌鲁木齐

1月10日(三) 159 吉林 - 陕西 19:30 长春

1月10日(三) 160 江苏 - 山西 19:30 南京

第21轮 1月12日(五) 161 上海 - 云南 19:35 上海 STAR

1月12日(五) 162 浙江广厦 - 广东 19:35 杭州 STAR(备)

1月12日(五) 163 浙江 - 福建 19:30 义乌

1月12日(五) 164 东莞 - 八一 19:30 大朗

1月12日(五) 165 新疆 - 吉林 19:30 乌鲁木齐

1月12日(五) 166 陕西 - 辽宁 16:05 西安 CCTV5

1月12日(五) 167 山西 - 山东 16:05 太原 CCTV5(备)

1月12日(五) 168 北京 - 江苏 19:30 北京

第22轮 1月14日(日) 169 上海 - 浙江广夏 19:30 上海

1月14日(日) 170 云南 - 广东 19:30 蒙自

1月14日(日) 171 福建 - 东莞 19:30 晋江

1月14日(日) 172 八一 - 浙江 15:35 宁波 东方卫视

1月14日(日) 173 北京 - 山西 19:30 北京

1月14日(日) 174 山东 - 江苏 19:30 济南 东方卫视(备)

1月14日(日) 175 辽宁 - 吉林 19:30 营口

1月14日(日) 176 山西 - 新疆 19:30 西安

第23轮 1月16日(二) 177 东莞 - 吉林 19:30 大朗

1月17日(三) 178 北京 - 浙江 19:30 北京

1月17日(三) 179 山西 - 八一 19:30 太原

1月17日(三) 180 福建 - 辽宁 19:30 晋江

1月17日(三) 181 浙江广厦 - 新疆 19:30 杭州

1月17日(三) 182 上海 - 陕西 19:30 上海

1月17日(三) 183 山东 - 广东 19:30 济南

1月17日(三) 184 江苏 - 云南 19:30 南京

第24轮 1月19日(五) 185 福建 - 吉林 19:30 晋江

1月19日(五) 186 东莞 - 辽宁 19:30 大朗

1月19日(五) 187 上海 - 新疆 19:35 上海 STAR(备)

1月19日(五) 188 浙江广厦 - 陕西 16:05 杭州 CCTV5(备)

1月19日(五) 189 北京 - 八一 16:05 北京 CCTV5

1月19日(五) 190 山西 - 浙江 19:30 太原

1月19日(五) 191 山东 - 云南 19:35 济南 STAR

1月19日(五) 192 江苏 - 广东 19:30 南京

第25轮 1月21日(日) 193 吉林 - 浙江广厦 15:35 长春 东方卫视

1月21日(日) 194 辽宁 - 上海 19:30 营口

1月21日(日) 195 新疆 - 福建 19:30 乌鲁木齐

1月21日(日) 196 山西 - 东莞 15:35 西安 东方卫视(备)

1月21日(日) 197 云南 - 北京 19:30 蒙自

1月21日(日) 198 广东 - 山西 19:30 广州

1月21日(日) 199 浙江 - 山东 19:30 义乌

1月21日(日) 200 八一 - 江苏 19:30 宁波

第26轮 1月23日(二) 201 辽宁 - 浙江广厦 19:30 营口

1月24日(三) 202 新疆 - 东莞 19:30 乌鲁木齐

1月24日(三) 203 广东 - 北京 19:30 东莞

1月24日(三) 204 吉林 - 上海 19:30 长春

1月24日(三) 205 陕西 - 福建 19:30 西安

1月24日(三) 206 云南 - 山西 19:30 蒙自

1月24日(三) 207 八一 - 山东 19:30 宁波

1月24日(三) 208 浙江 - 江苏 19:30 义乌

第27轮 1月26日(五) 209 吉林 - 浙江 16:05 长春 CCTV5

1月24日(三) 210 辽宁 - 八一 19:30 营口

1月24日(三) 211 新疆 - 广东 19:35 乌鲁木齐 STAR

1月24日(三) 212 陕西 - 云南 16:05 西安 CCTV5(备)

1月24日(三) 213 东莞 - 北京 19:35 大朗 STAR(备)

1月24日(三) 214 福建 - 山西 19:30 晋江

1月24日(三) 215 上海 - 山东 19:45 上海

1月24日(三) 216 浙江广厦 - 江苏 19:30 杭州

第28轮 2月2日 (五) 217 吉林 - 八一 19:35 长春 STAR

2月2日 (五) 218 辽宁 - 浙江 19:30 营口

2月2日 (五) 219 新疆 - 云南 19:35 乌鲁木齐 STAR(备)

2月2日 (五) 220 陕西 - 广东 19:30 西安

2月2日 (五) 221 福建 - 北京 16:05 晋江 CCTV5(备)

2月2日 (五) 222 东莞 - 山西 19:30 大朗

2月2日 (五) 223 浙江广厦 - 山东 16:05 杭州 CCTV5

2月2日 (五) 224 上海 - 江苏 19:45 上海

第29轮 2月4日 (日) 225 广东 - 吉林 15:35 广州 东方卫视

2月4日 (日) 226 云南 - 辽宁 19:30 蒙自

2月4日 (日) 227 浙江 - 新疆 19:30 义乌

2月4日 (日) 228 八一 - 陕西 19:30 宁波

2月4日 (日) 229 北京 - 浙江广厦 19:30 北京

2月4日 (日) 230 山西 - 上海 19:30 太原

2月4日 (日) 231 山东 - 东莞 19:30 济南

2月4日 (日) 232 江苏 - 福建 15:35 南京 东方卫视(备)

第30轮 2月6日 (二) 233 浙江 - 陕西 19:30 义乌

2月7日 (三) 234 江苏 - 东莞 19:30 南京

2月7日 (三) 235 八一 - 新疆 19:30 宁波

2月7日 (三) 236 云南 - 吉林 19:30 蒙自

2月7日 (三) 237 广东 - 辽宁 19:30 广州

2月7日 (三) 238 北京 - 上海 19:30 北京

2月7日 (三) 239 山西 - 浙江广厦 19:30 太原

2月7日 (三) 240 山东 - 福建 19:30 济南

广东男子篮球联赛赛程

广东省篮球联赛在常规赛分4个赛区,采取主客场制,各赛区四支队伍进行小组双循环比赛,每个赛区共12场比赛,4个赛区共48场比赛。而小组前2名晋级季后赛,后2名参加9~15名排位赛。

国内首个省级篮球联赛2015年广东省男子篮球联赛在东莞开打。在揭幕战中,东莞队以81比67战胜佛山队。被称为“草根球员舞台”的非职业比赛,在东莞这个拥有两支CBA球队的地方举行。

扩展资料

广东省篮球联赛,目标是打造省内业余最高水平的篮球比赛。在CBA联赛的休赛期,广东各地球迷可以开始为自己真正的主队,为自己的本土球员呐喊加油。希望通过广东省篮球联赛,看到更原汁原味的广东篮球;听到带着各地乡音的加油声;还有更多隐藏在民间的本土球王的表演。

2015年,4月12日下午3时,“珠江啤酒·2015广东省男子篮球联赛新闻发布会暨签约仪式”在广东省体育局会议室顺利举行,宣告我国首个省级男子篮球联赛正式成立。

百度百科-广东省男子篮球联赛

新赛季cba赛程

新赛季cba赛程:

2023-03-28的19:35:浙江东阳光VS辽宁本钢。

2023-03-28的19:35:山东高速VS南京同曦宙光。

2023-03-28的19:35:上海久事VS广东东莞大益。

2023-03-28的19:35:福建浔兴股份VS广州龙狮。

2023-03-28的19:35:苏州肯帝亚VS九台农商银行。

2023-03-28的19:35:宁波町渥VS天津先行者。

2023-03-28的19:35:山西汾酒股份VS四川金荣实业。

2023-03-28的19:35:深圳马可波罗VS浙江稠州金租。

2023-03-29的19:35:青岛国信水产VS北京首钢。

2023-03-30的19:35:山西汾酒股份VS辽宁本钢。

2023-03-30的19:35:苏州肯帝亚VS四川金荣实业。

2023-03-31的19:35:北京控股VS山东高速。

2023-04-01的19:35:广州龙狮VS北京首钢。

2023-04-01的20:00:新疆伊力王酒VS南京同曦宙光。

2023-04-02的19:35:苏州肯帝亚VS福建浔兴股份。

2023-04-02的19:35:九台农商银行VS浙江东阳光。

2023-04-03的19:35:南京同曦宙光VS深圳马可波罗。

2023-04-03的20:00:新疆伊力王酒VS天津先行者。

2023-04-05的19:35:山东高速VS浙江稠州金租。

cba比赛规则

中国男子篮球职业联赛常规赛共设56轮、560场比赛。20支参赛球队将根据2019-2020赛季的最终排名蛇形排列分为两组、每组10支球队,组内四循环、不同组间双循环,最终常规赛排名前12的球队晋级季后赛。

常规赛排名前4的球队直接晋级八强,排名第5-12位的球队则进入12进8轮的比赛,争夺另外四个八强席位。12进8轮的赛制为三战两胜(1-1-1),四分之一决赛为五战三胜(2-2-1),半决赛为七战四胜(2-3-2),总决赛为七战四胜(2-2-1-1-1)。

广东东莞大益第二阶段赛程是什么?

广东东莞大益第二阶段的比赛,也就是12月份的比赛最早的一场是12月3号星期四晚19点35分,广东打山西。CBA的广东东莞大益篮球队,也就是我们常说的广东宏远篮球队(去年由于冠名权更改,由东莞银行改为大益冠名球队名字)。

篮球位置介绍

是全队进攻的组织者,并通过对球的控制来决定在恰当的时间传球给适合的球员得分。

由其字义我们不难得知,他在场上是以得分为主要任务。他在场上是仅次于小前锋的第二得分手,但是他不需要练就像小前锋一般的单打身手,因为他经常是由队友帮他找出空档后投篮的。不过也就因为如此,他的外线准头与稳定性要非常好。

技术非常全面,基本可以胜任场上任何一个位置,也叫锋卫摇摆人,主要任务就是得分得分再得分。

在队上担任的任务几乎都是以苦工为主,要抢篮板、防守、卡位都少不了他,但是要投篮、得分,他却经常是最后一个。所以说,大前锋可以算是篮球场上最不起眼的角色。大前锋,有时称作强力前锋,篮球比赛阵容中的一个位置,在中国也有二中锋的说法。

中锋,顾名思义乃是一个球队的中心人物。篮球比赛阵容中的一个位置;一般都由队中最高的球员担任,传统上强调篮下的防守,以及防守板球的保护。由于具有身高的优势,一些具备进攻天份的中锋球员也常常成为在禁区附近投篮得分的主要进攻点。