nba东西部实时排名,nba东西部排名积分榜
1.NBA东西部排名
2.NBA东西部最终排名!
3.nba排名西部排名
4.目前NBA东、西两方的球队排名是怎么样的?总的排名是怎么样的?
5.NBA东西部排名?
6.2021年NBA常规赛东、西部球队最新的排名是怎样的?
7.nba公布新一期球队实力榜
东部联盟
东部分赛区积分
大西洋赛区 胜场 负场 胜率
凯尔特人 50 18 0.735
76人 34 31 0.523
尼克斯 28 38 0.424
网 28 39 0.418
猛龙 24 44 0.353
中部赛区 胜场 负场 胜率
骑士 54 13 0.806
活塞 33 33 0.500
公牛 31 37 0.456
雄鹿 31 38 0.449
步行者 28 40 0.412
东南赛区 胜场 负场 胜率
魔术 49 18 0.731
老鹰 40 28 0.588
热火 36 30 0.545
山猫 29 38 0.433
奇才 16 52 0.235
东区总排名
排名 球队 胜差
1. 骑士 ---
2. 凯尔特人 4.5
3. 魔术 5.0
4. 老鹰 14.5
5. 热火 17.5
6. 76人 19
7. 活塞 20.5
8. 公牛 23.5
9. 雄鹿 24
10. 山猫 25
11. 尼克斯 25.5
12. 网 26
13. 步行者 26.5
14. 猛龙 30.5
15. 奇才 38.5
西部联盟
西部分赛区积分
西南赛区 胜场 负场 胜率
马刺 45 22 0.672
火箭 44 25 0.638
黄蜂 41 25 0.621
小牛 41 27 0.603
灰熊 17 49 0.258
西北赛区 胜场 负场 胜率
掘金 43 25 0.632
开拓者 42 25 0.627
士 42 26 0.618
森林狼 20 47 0.299
雷霆 19 48 0.284
太平洋赛区 胜场 负场 胜率
湖人 53 14 0.791
太阳 36 31 0.537
勇士 24 43 0.358
快船 16 51 0.239
国王 14 53 0.209
西区总排名
排名 球队 胜差
1. 湖人 ---
2. 马刺 8.0
3. 火箭 10
4. 掘金 10.5
5. 开拓者 11
6. 黄蜂 11.5
7. 爵士 11.5
8. 小牛 12.5
9. 太阳 17
10. 勇士 29
11. 森林狼 33
12. 雷霆 34
13. 灰熊 35.5
14. 快船 37
15. 国王 39
好像是这样的````
NBA东西部排名
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士 34 8 81.00% 0.5 20胜 6负 7胜 2负 20胜 0负 14胜 8负 7-3 3连胜
凯尔特人 36 9 80.00% 0.0 27胜 4负 10胜 1负 21胜 2负 15胜 7负 7-3 7连胜
魔术 33 10 76.70% 2.0 15胜 6负 7胜 2负 16胜 4负 17胜 6负 7-3 2连负
老鹰 26 16 61.90% 8.5 18胜 11负 6胜 2负 17胜 4负 9胜 12负 5-5 3连胜
活塞 24 18 57.10% 10.5 15胜 9负 6胜 1负 13胜 8负 11胜 10负 3-7 1连负
热火 23 19 54.80% 11.5 12胜 9负 4胜 3负 13胜 7负 10胜 12负 5-5 1连胜
76人 21 21 50.00% 13.5 13胜 13负 4胜 4负 12胜 9负 9胜 12负 8-2 1连胜
雄鹿 22 25 46.80% 15.0 13胜 15负 2胜 5负 13胜 7负 9胜 18负 5-5 1连胜
篮网 20 24 45.50% 15.5 10胜 16负 3胜 4负 9胜 14负 11胜 10负 4-6 1连胜
山猫 18 25 41.90% 17.0 10胜 19负 3胜 4负 13胜 13负 5胜 12负 7-3 2连胜
尼克斯 18 25 41.90% 17.0 10胜 15负 2胜 5负 12胜 9负 6胜 16负 5-5 1连负
公牛 18 26 40.90% 17.5 10胜 17负 3胜 5负 13胜 10负 5胜 16负 4-6 4连负
猛龙 17 28 37.80% 19.0 12胜 16负 2胜 7负 8胜 12负 9胜 16负 3-7 1连胜
步行者 16 27 37.20% 19.0 9胜 16负 1胜 6负 10胜 9负 6胜 18负 4-6 1连胜
奇才 9 33 21.40% 25.5 4胜 26负 0胜 9负 6胜 15负 3胜 18负 2-8 1连负
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 34 8 81.00% 0.0 22胜 3负 9胜 1负 22胜 3负 12胜 5负 7-3 3连胜
马刺 29 13 69.00% 5.0 19胜 6负 6胜 3负 17胜 7负 12胜 6负 8-2 4连胜
掘金 28 15 65.10% 6.5 18胜 10负 5胜 2负 17胜 6负 11胜 9负 7-3 1连胜
黄蜂 26 14 65.00% 7.0 17胜 8负 5胜 1负 14胜 5负 12胜 9负 6-4 1连负
火箭 27 17 61.40% 8.0 18胜 9负 4胜 4负 15胜 5负 12胜 12负 6-4 1连负
开拓者 25 17 59.50% 9.0 11胜 12负 3胜 3负 15胜 5负 10胜 12负 5-5 1连负
小牛 25 18 58.10% 9.5 14胜 13负 4胜 4负 13胜 7负 12胜 11负 5-5 1连胜
爵士 25 19 56.80% 10.0 17胜 7负 6胜 1负 17胜 5负 8胜 14负 6-4 2连负
太阳 23 18 56.10% 10.5 14胜 11负 3胜 2负 12胜 8负 11胜 10负 4-6 3连负
森林狼 14 27 34.10% 19.5 9胜 20负 2胜 8负 7胜 13负 7胜 14负 8-2 1连胜
勇士 13 31 29.50% 22.0 5胜 16负 1胜 4负 9胜 11负 4胜 20负 3-7 2连负
灰熊 11 32 25.60% 23.5 7胜 20负 2胜 9负 9胜 15负 2胜 17负 1-9 9连负
快船 10 32 23.80% 24.0 7胜 23负 0胜 8负 5胜 18负 5胜 14负 2-8 1连胜
国王 10 34 22.70% 25.0 10胜 17负 5胜 3负 7胜 15负 3胜 19负 2-8 4连负
雷霆 9 35 20.50% 26.0 5胜 18负 2胜 4负 6胜 17负 3胜 18负 5-5 1连负
这是最新的啦
NBA东西部最终排名!
西部:
马刺
湖人
小牛
雷霆
黄蜂
掘金
爵士
开拓者
灰熊
太阳
火箭
勇士
快船
森林狼
国王
东部:
热火
凯尔特人
公牛
老鹰
魔术
尼克斯
76人
步行者
山猫
雄鹿
活塞
篮网
奇才
猛龙
骑士
nba排名西部排名
排名 东部 胜 负 胜率 西部 胜 负 胜率
1 骑士 66 16 80.50% 湖人 65 17 79.30%
2 凯尔特人62 20 75.60% 掘金 54 28 65.90%
3 魔术 59 23 72.00% 马刺 54 28 65.90%
4 老鹰 47 35 57.30% 开拓者54 28 65.90%
5 热火 43 39 52.40% 火箭 53 29 64.60%
6 76人 41 41 50.00% 小牛 50 32 61.00%
7 公牛 41 41 50.00% 黄蜂 49 33 59.80%
8 活塞 39 43 47.60% 爵士 48 34 58.50%
9 步行者 36 46 43.90% 太阳 46 36 56.10%
10 山猫 35 47 42.70% 勇士 29 53 35.40%
11 篮网 34 48 41.50% 森林狼24 58 29.30%
12 雄鹿 34 48 41.50% 灰熊 24 58 29.30%
13 猛龙 33 49 40.20% 雷霆 23 59 28.00%
14 尼克斯 32 50 39.00% 快船 19 63 23.20%
15 奇才 19 63 23.20% 国王 17 65 20.70%
火箭最终排在西部第五位
目前NBA东、西两方的球队排名是怎么样的?总的排名是怎么样的?
截至2022年4月11日,nba西部排名是太阳、灰熊、勇士、独行侠、爵士、掘金、森林狼、快船、鹈鹕、马刺、湖人、国王、开拓者、雷霆、火箭。具体介绍以下几支球队:
1、菲尼克斯太阳队,是一支位于美国亚利桑那州菲尼克斯的男子职业篮球队,于1968年成立并加入美国国家篮球协会(NBA),现为NBA西部联盟太平洋赛区参赛球队。
太阳队自1968年加盟NBA起,虽为西部劲旅但从未加冕总冠军。1969年选秀错过贾巴尔是太阳队最大的遗憾。2000年后太阳队一直坚持小球风格,屡屡打出赏心悦目的比赛,却始终无缘总决赛,其中最好成绩是在1975-76、1992-93、2020-21赛季闯入总决赛。
2、孟菲斯灰熊队,于1995年加入NBA,是一支位于美国田纳西州孟菲斯市的职业篮球队,是美国男子职业篮球球队联赛(NBA)西南赛区的一部分。
3、犹他爵士队,于1974年成立并加盟NBA,是一支属于美国的犹他州盐湖城的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西北赛区的一部分。2009-2010赛季,爵士队以西部第五的成绩杀入季后赛。
4、洛杉矶湖人队是一家位于美国加利福尼亚州洛杉矶市的篮球俱乐部。球队1947年成立于明尼阿波利斯,后于1960年搬迁到了洛杉矶。“湖人”指在美国东北五大湖地区工作或者居住的人 ,这个单词来源于明尼苏达州的别称“万湖之州”。
截至2020-21赛季,湖人队史共62次进入季后赛、32次获得西部冠军、17次获得NBA总冠军,常规赛最高连胜纪录为33场(均为NBA历史最高)。
5、休斯敦火箭队,成立于1967年并在1967-68赛季加盟NBA,是一支属于美国的德克萨斯州休斯敦市的职业篮球队,是美国男子篮球职业联赛西部联盟西南区的一部分。
NBA东西部排名?
朋友,截止到2日10:00点为止,NBA目前的东西部排名如下:
NBA-赛季排名
联盟排名 | 分区排名 | 主场排名 | 客场排名 | 连胜 连负 | 得失分 | 分差 截至北京时间:2006-03-02
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 47 9 83.9% 0 26胜6负 8胜2负 26胜2负 21胜7负 97.4 88.9 6 连胜
热火 36 20 64.2% 0 20胜9负 8胜1负 21胜6负 15胜14负 100. 96.2 6 连胜
篮网 31 25 55.3% 0 23胜13负 7胜3负 18胜8负 13胜17负 94.0 93.7 2 连败
骑士 32 25 56.1% 15.5 21胜13负 9胜4负 20胜9负 12胜16负 97.6 95.3 4 连败
步行者 28 25 52.8% 17.5 14胜16负 5胜6负 18胜9负 10胜16负 93.5 90.5 1 连胜
奇才 29 26 52.7% 17.5 20胜13负 6胜5负 20胜9负 9胜17负 100. 98.4 1 连败
雄鹿 29 28 50.8% 18.5 21胜15负 3胜9负 17胜11负 12胜17负 95.9 97.1 2 连胜
76人 28 28 50% 19 14胜18负 6胜3负 18胜11负 10胜17负 100. 101. 1 连败
公牛 25 31 44.6% 22 16胜13负 3胜7负 13胜15负 12胜16负 97.5 97.7 1 连胜
凯尔特人 23 33 41.0% 24 10胜19负 5胜2负 16胜12负 7胜21负 98.1 99.6 2 连胜
魔术 20 36 35.7% 27 12胜23负 6胜5负 14胜14负 6胜22负 92.7 96.0 2 连败
猛龙 20 36 35.7% 27 14胜17负 3胜7负 10胜16负 10胜20负 100. 102. 4 连败
老鹰 18 37 32.7% 28.5 13胜19负 2胜6负 12胜16负 6胜21负 96.2 101. 1 连胜
尼克斯 15 41 26.7% 32 7胜23负 2胜8负 11胜17负 4胜24负 94.9 101. 4 连败
山猫 15 43 25.8% 33 10胜24负 2胜7负 10胜18负 5胜25负 95.1 100. 2 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 45 11 80.3% 0 26胜8负 9胜2负 26胜4负 19胜7负 100. 93.1 6 连胜
太阳 38 17 69.0% 0 20胜12负 7胜3负 22胜8负 16胜9负 107. 100. 7 连胜
掘金 30 27 52.6% 0 17胜17负 7胜3负 18胜12负 12胜15负 100. 100. 1 连败
马刺 44 12 78.5% 1 24胜4负 7胜2负 24胜3负 20胜9负 94.8 87.8 4 连胜
快船 32 23 58.1% 12.5 16胜13负 6胜5负 19胜9负 13胜14负 97.1 95.2 2 连胜
灰熊 31 26 54.3% 14.5 21胜16负 5胜8负 18胜9负 13胜17负 90.2 88.2 1 连胜
黄蜂 31 26 54.3% 14.5 20胜14负 6胜6负 19胜9负 12胜17负 92.6 93.1 1 连败
湖人 29 28 50.8% 16.5 14胜18负 4胜5负 16胜11负 13胜17负 98.4 96.8 1 连胜
爵士 27 29 48.2% 18 14胜18负 5胜4负 13胜14负 14胜15负 90.3 93.1 1 连胜
国王 26 30 46.4% 19 16胜17负 6胜3负 19胜11负 7胜19负 98.8 98.3 1 连胜
火箭 25 32 43.8% 20.5 12胜20负 0胜9负 10胜17负 15胜15负 90.5 91.7 1 连败
勇士 24 32 42.8% 21 12胜21负 2胜9负 15胜15负 9胜17负 98.5 99.4 4 连败
森林狼 24 32 42.8% 21 16胜20负 6胜6负 16胜13负 8胜19负 91.5 92.6 1 连败
超音速 22 36 37.9% 24 9胜22负 5胜5负 13胜14负 9胜22负 101. 106. 1 连胜
开拓者 18 38 32.1% 27 7胜24负 3胜8负 12胜16负 6胜22负 88.8 97.0 6 连败
2021年NBA常规赛东、西部球队最新的排名是怎样的?
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 63 16 79.7% 0 100.5 90.2 10.3 34胜6负 29胜10负 38胜11负 12胜2负 5胜5负 37胜3负 26胜9负 37胜7负 8胜2负 1连胜
2 活塞 56 23 70.9% 7 97.5 90.2 7.3 32胜7负 24胜16负 35胜15负 10胜5负 3胜2负 32胜8负 23胜22负 33胜1负 7胜3负 1连胜
3 魔术 49 30 62% 14 104.3 99.3 5 24胜16负 25胜14负 35胜14负 10胜4负 5胜5负 29胜8负 6胜18负 43胜12负 4胜6负 1连负
4 骑士 43 36 54.4% 20 96.9 97.2 -0.3 26胜13负 17胜23负 26胜23负 7胜8负 5胜5负 10胜13负 23胜29负 20胜7负 4胜6负 1连负
5 奇才 41 38 51.9% 22 98.7 99.1 -0.39 23胜16负 18胜22负 27胜22负 10胜5负 3胜5负 24胜18负 10胜26负 31胜12负 5胜5负 1连负
6 猛龙 40 39 50.6% 23 100.5 97.5 3 24胜16负 16胜23负 28胜21负 10胜6负 2胜0负 24胜15负 13胜22负 27胜17负 5胜5负 2连胜
7 76人 40 39 50.6% 23 96.6 95.9 0.699 22胜18负 18胜21负 25胜24负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜32负 25胜7负 6胜4负 1连负
8 老鹰 37 42 46.8% 26 98.2 99.6 -1.4 25胜14负 12胜28负 24胜25负 9胜5负 1胜4负 11胜19负 17胜32负 20胜10负 7胜3负 1连胜
9 步行者 35 44 44.3% 28 103.6 105.0 -1.4 20胜19负 15胜25负 23胜26负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 31胜19负 7胜3负 4连胜
10 篮网 32 47 40.5% 31 95.4 100.8 -5.4 20胜20负 12胜27负 24胜25负 4胜11负 6胜2负 7胜27负 12胜37负 20胜10负 3胜7负 2连负
11 公牛 31 48 39.2% 32 96.7 100.0 -3.3 19胜20负 12胜28负 22胜27负 10胜5负 1胜1负 16胜26负 10胜35负 21胜13负 4胜6负 1连胜
12 山猫 30 49 38% 33 96.6 101.2 -4.6 20胜20负 10胜29负 17胜32负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 19胜13负 5胜5负 1连负
13 雄鹿 26 53 32.9% 37 96.5 103.2 -6.7 19胜20负 7胜33负 18胜32负 6胜9负 2胜4负 4胜27负 8胜38负 18胜15负 2胜8负 5连负
14 尼克斯 23 57 28.8% 40.5 96.6 103.2 -6.6 15胜25负 8胜32负 20胜30负 5胜10负 2胜2负 5胜29负 10胜39负 13胜18负 4胜6负 1连负
15 热火 14 65 17.7% 49 91.5 100.3 -8.8 8胜32负 6胜33负 7胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 7胜54负 7胜11负 2胜8负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 黄蜂 55 24 69.6% 0 100.8 95.4 5.4 29胜11负 26胜13负 33胜16负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜21负 41胜3负 7胜3负 1连负
2 湖人 55 25 68.8% 0.5 108.4 101.5 6.9 28胜11负 27胜14负 35胜15负 11胜4负 3胜5负 32胜8负 3胜15负 52胜10负 7胜3负 2连胜
3 马刺 54 25 68.4% 1 95.3 90.4 4.9 33胜7负 21胜18负 31胜18负 10胜6负 4胜3负 27胜8负 29胜24负 25胜1负 8胜2负 1连胜
4 爵士 52 27 65.8% 3 106.3 99.3 7 35胜4负 17胜23负 31胜18负 9胜6负 2胜2负 32胜10负 12胜14负 40胜13负 7胜3负 1连负
5 火箭 54 25 68.4% 1 96.8 91.8 5 30胜10负 24胜15负 32胜17负 8胜8负 5胜2负 28胜9负 26胜21负 28胜4负 7胜3负 5连胜
6 太阳 53 27 66.3% 2.5 110.0 105.1 4.9 28胜11负 25胜16负 29胜21负 9胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 47胜15负 6胜4负 1连负
7 小牛 50 29 63.3% 5 100.3 95.7 4.6 33胜7负 17胜22负 32胜17负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜19负 31胜10负 6胜4负 3连胜
8 掘金 48 31 60.8% 7 110.7 106.8 3.9 31胜8负 17胜23负 29胜20负 10胜5负 4胜2负 27胜16负 3胜15负 45胜16负 7胜3负 2连胜
9 勇士 47 32 59.5% 8 110.7 108.4 2.3 26胜13负 21胜19负 27胜22负 9胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 46胜22负 4胜6负 1连负
10 开拓者 39 40 49.4% 16 95.0 96.3 -1.3 26胜13负 13胜27负 24胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 22胜6负 3胜7负 1连负
11 国王 37 42 46.8% 18 102.7 104.8 -2.1 25胜14负 12胜28负 20胜29负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 3胜25负 34胜17负 6胜4负 1连胜
12 快船 23 56 29.1% 32 93.8 100.7 -6.9 13胜28负 10胜28负 13胜36负 5胜10负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜12负 2胜8负 4连负
13 灰熊 22 57 27.8% 33 100.6 106.6 -6 14胜26负 8胜31负 11胜38负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜20负 4胜6负 1连胜
14 森林狼 20 59 25.3% 35 95.1 102.2 -7.1 14胜26负 6胜33负 13胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 15胜10负 2胜8负 1连胜
15 超音速 18 62 22.5% 37.5 97.2 106.3 -9.1 12胜28负 6胜34负 10胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 7胜43负 11胜19负 2胜8负 3连负
nba公布新一期球队实力榜
NBA赛事一直受到球迷朋友们的关注,常规赛正在进行中,东部联盟有15支球队,西部联盟也有15支球队,那么最新的东、西部球队排名是怎样的呢?具体排名如下:
东部联盟球队:
东部联盟包含大西洋赛区、中部赛区、东南部赛区,每个赛区各有5支球队,在常规赛结束后排名前八的球队将晋级季后赛。目前前八的球队分别是:76人、篮网、雄鹿 、老鹰 、黄蜂、热火、尼克斯 、凯尔特人 。
第一名——76人?31?13?70%?0.0
第二名——篮网?30?14?68%?1.0
第三名——雄鹿?28?14?66%?2.0
第四名——老鹰?22?21?51%?8.5
第五名——黄蜂?21?21?50%?9.0
第六名—— 热火?22?22?50%?9.0
第七名——尼克斯?22?22?50%?9.0
第八名——凯尔特人?21?22?48%?9.5
第九名——公牛?19?23?45%?11.0
第十名——步行者?19?23?45%?11.0
第十一名——猛龙?17?26?39%?13.5
第十二名——骑士?16?27?37%?14.5
第十三名——奇才?15?27?35%?15.0
第十四名——魔术?14?29?32%?16.5
第十五名——活塞?12?30?28%?18.0
西部联盟球队:
西部联盟是NBA两个联盟之一,包括15支球队,分为西北分区、太平洋分区、西南分区,三个分区,每个分区5支球队。前八的球队分别是:爵士 、太阳 、快船、湖人、?掘金 、开拓者 、马刺 、独行侠。
第一名——爵士?31?11?73%?0.0
第二名——太阳?29?13?69%?2.0
第三名——快船?28?16?63%?4.0
第四名——湖人?28?16?63%?4.0
第五名—— 掘金?26?17?60%?5.5
第六名——开拓者?25?18?58%?6.5
第七名——马刺?22?18?55%?8.0
第八名——独行侠?22?19?53%?8.5
第九名——勇士?22?22?50%?10.0
第十名——灰熊?20?20?50%?10.0
第十一名——鹈鹕? 19?24?44%?12.5
第十二名——雷霆?19?24?44%?12.5
第十三名——国王?18?25?41%?13.5
第十四名——火箭?12?30?28%?19.0
第十五名—— 森林狼?10?33?23%?21.5
(分别为:排名、球队,胜、负场数,胜率、胜差)
注:以上东西部球队排名,截至日期3月24日
截至2024年1月8日,NBA官网公布最新一期球队实力榜,凯尔特人继续排名第一,雷霆升至次席,太阳飙升至第12。
1-10:凯尔特人、雷霆、森林狼、掘金、快船、76人、雄鹿、国王、鹈鹕、热火;11-20:步行者、太阳、魔术、尼克斯、独行侠、骑士、湖人、火箭、公牛、勇士;21-30:爵士、篮网、灰熊、老鹰、猛龙、开拓者、黄蜂、奇才、马刺、活塞。
NBA联盟排名规则用于排列NBA球队常规赛阶段实时战绩和决定季后赛对阵的主场优势。NBA东西部联盟各有15支球队,排名前8的球队晋级季后赛。
球队在各自东西部联盟的名次将按照球队常规赛胜率由高向低依次排列。当两支或多支球队战绩相同时,将使用tiebreaker即平分判定准则进行比较。
NBA球队排名的规则和细节:
1、基于胜率的排名:球队的胜负比决定了其在排名中的位置。拥有更高胜率的球队将排名靠前。
2、分赛区冠军与分赛区排名靠后球队:如果两个球队的胜率相同,但其中一个是分赛区冠军,那么分赛区冠军球队将排名更高。
3、双方的胜负关系:如果两支球队的胜负比相同,他们之间的胜负关系将成为考虑因素。
4、对阵相同赛区和联盟球队的胜率:如果两支球队的胜负比相同,他们对阵相同赛区球队和相同联盟球队的胜负关系将被比较。
5、对相同赛区和不同赛区季后赛球队的成绩:球队对阵同赛区和不同赛区的季后赛球队的成绩也会被考虑。
6、所有比赛的净胜分:如果上述规则仍然无法确定排名的话,球队的所有比赛的净胜分可能会被用来做决定。