莱恒体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事赛况

文章内容

塞浦路斯国家队-欧洲国家联赛塞浦路斯黑山

tamoadmin 2024-11-05
足球世界排名根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。国家

足球世界排名

塞浦路斯国家队-欧洲国家联赛塞浦路斯黑山

根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.

目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。

国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

欧国联赛程表

根据排名系数,欧足联的55个成员被分为4个级别。例如,“国家联赛”是根据国际足联对国家球队的排名进行分组的。西班牙、德国、比利时、瑞士、荷兰和意大利将进入国家联赛的顶级,而英格兰、葡萄牙、希腊、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚和俄罗斯将进入第二梯队。

第二届欧洲联赛详情:

a级(16支球队):葡萄牙、荷兰、英格兰、瑞士、比利时、法国、西班牙、意大利、波黑、乌克兰、丹麦、瑞典、克罗地亚、波兰、德国、冰岛。

B联赛(16支球队):俄罗斯、奥地利、威尔士、捷克共和国、苏格兰、挪威、塞尔维亚、芬兰、斯洛伐克、土耳其、爱尔兰、北爱尔兰、保加利亚、以色列、匈牙利、罗马尼亚。

C联赛(16支球队):希腊,阿尔巴尼亚,黑山,格鲁吉亚,北马其顿,科索沃,白俄罗斯,塞浦路斯,爱沙尼亚,斯洛文尼亚,立陶宛,卢森堡,亚美尼亚,阿塞拜疆,哈萨克斯坦,摩尔多瓦。

D联赛(7支球队):直布罗陀、法罗群岛、拉脱维亚、列支敦士登、安道尔、马耳他、圣马力诺。

扩展资料:

2019年12月30日,足球网站footyheadline透露,阿迪达斯已经为2020/21欧足联国家联赛设计了一款新的官方比赛用球。

由阿迪达斯(Adidas)设计的新欧足联国家联盟(UEFA national League)官方足球采用了现代的球型设计,由银、红、黄、蓝、绿四色组合而成的新足球的设计灵感仍来自于世界杯的官方标志。新球会将于2020年揭幕,它仍然拥有明亮多彩的设计。

在球面拼接和技术方面,新的欧足联国家联赛官方比赛用球采用了与2020年欧洲杯官方比赛用球相同的拼接方法和技术。

百度百科-第二届欧洲国家联赛

百度百科-欧洲国家联赛

欧国联比赛规则

欧洲国家联赛分为四个级别,前三个级别各16队分为4组每组4队,第四个级别为7队分为2组一组4队一组3队。在A级中,欧洲杯冠亚军意大利和英格兰同组,西班牙和葡萄牙也同组。根据规则,A级别每个小组进行双循环主客场比赛,头名进入半决赛;级别之间有升降级,还有相关的附加赛。

A级

A1:法国、丹麦、克罗地亚、奥地利。

A2:西班牙、葡萄牙、瑞士、捷克。

A3:意大利、德国、英格兰、匈牙利。

A4:比利时、荷兰、波兰、威尔士。

B级

B1:乌克兰、苏格兰、爱尔兰、亚美尼亚。

B2:冰岛、俄罗斯、以色列、阿尔巴尼亚。

B3:波黑、芬兰、罗马尼亚、黑山。

B4:瑞典、挪威、塞尔维亚、斯洛文尼亚。

C级

C1:土耳其、卢森堡、立陶宛、法罗群岛。

C2:北爱尔兰、希腊、科索沃、塞浦路斯和爱沙尼亚胜者。

C3:斯洛伐克、白俄罗斯、阿塞拜疆、哈萨克斯坦和摩尔多瓦胜者。

C4:保加利亚、北马其顿、格鲁吉亚、直布罗陀。

D级

D1:塞浦路斯和爱沙尼亚负者、列支敦士登、拉脱维亚、安道尔。

D2:哈萨克斯坦和摩尔多瓦负者、马耳他、圣马力诺。

欧足联国家联赛赛程表

欧足联旗下的55个成员,根据排名系数分为4个级别。比如,依据国际足联的国家队排名对“国家联赛”进行分组。那么,西班牙、德国、比利时、瑞士、荷兰和意大利可能会成为“国家联赛”的第一级别球队,而英格兰、葡萄牙、希腊、波黑、克罗地亚和俄罗斯可能会成为第二级别球队。

第二届欧国联详细分档情况:

A级联赛(16队):葡萄牙、荷兰、英格兰、瑞士、比利时、法国、西班牙、意大利、波黑、乌克兰、丹麦、瑞典、克罗地亚、波兰、德国、冰岛。

B级联赛(16队):俄罗斯、奥地利、威尔士、捷克、苏格兰、挪威、塞尔维亚、芬兰、斯洛伐克、土耳其、爱尔兰、北爱尔兰、保加利亚、以色列、匈牙利、罗马尼亚。

C级联赛(16队):希腊、阿尔巴尼亚、黑山、格鲁吉亚、北马其顿、科索沃、白俄罗斯、塞浦路斯、爱沙尼亚、斯洛文尼亚、立陶宛、卢森堡、亚美尼亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、摩尔多瓦。

D级联赛(7队):直布罗陀、法罗群岛、拉脱维亚、列支敦士登、安道尔、马耳他、圣马力诺。

扩展资料:

2019年12月30日,足球网站footyheadline透露,阿迪达斯已经为2020/21欧足联国家联赛设计了一款新的官方比赛用球。

由阿迪达斯(Adidas)设计的新欧足联国家联盟(UEFA national League)官方足球采用了现代的球型设计,由银、红、黄、蓝、绿四色组合而成的新足球的设计灵感仍来自于世界杯的官方标志。新球会将于2020年揭幕,它仍然拥有明亮多彩的设计。

在球面拼接和技术方面,新的欧足联国家联赛官方比赛用球采用了与2020年欧洲杯官方比赛用球相同的拼接方法和技术

百度百科-第二届欧洲国家联赛

百度百科-欧洲国家联赛

什么是国际托托杯

各大联赛的欧洲赛事的名额是根据本国球队五年来在欧洲赛场的积分换来的,1到3名有4个冠军杯的名额,4到6有两个,现在西班牙,意大利,英格兰是前三,他们联赛的前2名直接进入32强,3,4明要打一轮附加赛,和一些小国的冠军球队,一般都顺利晋级,

4到6名有两个名额,现在是法国,德国,葡萄牙,

其他国家的如荷兰的,冠军直接进入,第二名要附加赛

联盟杯是从这往下顺次2到3个队,即4到6名的球队,还有五大联赛的杯赛冠军,还包括在冠军杯小组赛获第三名的8个球队

冠军杯是小组赛,前两名出线,然后主客场淘汰,直至决赛一场定胜负,今年已经到了8进4的阶段,决赛于5月17日在法兰西大球场

联盟杯是都是主客场循环,两场定胜负,直至决赛

托托杯

从这项赛事中脱颖而出的三支球队可以获得联盟杯的参赛资格。究竟这一项被欧洲球迷戏称为“没有奖杯的杯赛”是什么样的呢?

上世纪中叶,有一位名叫恩斯特·托门的瑞士人活跃于欧洲足坛的各个角落,他是一位纯粹依靠足球来赚钱的商人。1937年,托门成功地把足球业引入瑞士,并从中赚得大笔金钱。精明的商人都希望能在一年四季中源源不断地赚钱,众所周知,欧洲联赛的赛季开始于秋季,结束于次年夏季初期。这样一来,在漫长的夏季里,托门的足球业就会因此陷于瘫痪状态。也正是因为这个原因,托门想方设法要在夏季设立一项赛事,以便能够从中获利。

起初,托门的提议并没有得到欧足联的认可,但瑞士著名教练卡尔·拉潘在这个时候却站在他的一边,认为这是一项非常有意义的提议。上世纪60年代初期,托门在国际足联中成长成一位颇有权势的人物,与此同时,他得到了萨尔足协(当时萨尔州不属于德国)主席诺伊贝格尔的协助。托门的“伟大构想”终于在1961年夏天成为现实——国际托托杯正式面世。

首届的国际托托杯只有来自瑞士、德国和荷兰的球队参加,尽管参赛国少,但赛制却很正规,它包括了小组赛、淘汰赛和决赛。夺得首届托托杯冠军的球队是当时尚未闻名于世的阿贾克斯队。