东莞银行vs八一大桥支行-东莞银行VS八一
2011年CBA14决赛第1场-八一vs广东 有哪些队员
八一
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张骋宇 3 24:39 是 6-10 0-1 0-0 0 1 2 3 1 4 0 2/2 0 0 12
莫科 6 27:10 是 3-4 1-5 0-0 0 5 0 4 1 1 0 0/0 0 2 9
王磊 8 43:44 是 1-4 2-6 4-6 1 3 0 1 0 4 0 0/0 0 5 12
张博 11 41:23 是 1-3 2-8 2-4 0 1 7 3 3 4 0 0/0 0 4 10
许钟豪 24 32:52 是 4-6 0-0 3-3 2 6 0 5 1 2 4 0/0 0 6 11
王中光 4 01:31 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 1 0
王治郅 14 35:58 6-10 3-3 9-9 0 5 1 3 2 2 2 1/1 1 4 30
李可 7 10:53 1-1 0-1 0-0 0 0 1 2 0 1 0 0/0 0 0 2
韩硕 1 21:50 0-1 1-6 0-2 2 5 2 2 1 5 0 0/0 0 2 3
八一双鹿电池 队 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
总计 22-39 9-30 18-24 5 26 13 23 9 25 6 3/3 1 24 89
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
王仕鹏 7 30:04 是 4-6 1-4 3-4 1 3 1 0 2 3 0 2/2 0 5 14
周鹏 11 24:33 是 2-3 0-2 1-1 0 3 0 5 2 2 0 0/0 0 1 5
苏伟 12 26:37 是 3-6 0-0 3-4 4 6 1 4 2 1 0 0/0 0 2 9
董瀚麟 32 24:30 是 3-12 0-0 1-4 7 2 1 4 1 3 1 0/0 1 3 7
哈德森 1 34:37 是 3-8 3-8 0-0 5 4 6 2 4 3 1 2/2 0 3 15
陈江华 6 20:39 4-7 1-2 0-0 2 2 1 0 2 2 0 0/0 0 2 11
王征 22 12:10 1-3 0-0 2-2 3 0 0 3 0 4 1 0/0 0 1 4
海斯利普 24 25:23 7-9 0-1 1-2 0 2 0 3 0 2 1 2/2 2 3 15
刘晓宇 10 13:02 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 4
朱芳雨 8 21:05 1-2 1-5 1-2 1 4 1 2 0 0 0 0/0 0 2 6
广东东莞银行 队 00:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 1 1 0 0 0/0 0 0 0
杜锋 4 07:20 1-1 1-2 0-0 0 0
求一份广东东莞银行队的赛程表 篮球
轮次 日期 时间 主队 比分 客队
第 1 轮 2008-11-16 19:30 广东 107-92 福建
第 2 轮 2008-11-18 19:30 广东 123-73 云南
第 3 轮 2008-11-21 19:30 广东 105-81 八一
第 4 轮 2008-11-23 19:30 陕西 86-103 广东
第 5 轮 2008-11-26 19:30 广东 102-112 东莞
第 6 轮 2008-11-28 19:30 广厦 106-120 广东
第 7 轮 2008-11-30 19:30 浙江 96-93 广东
第 8 轮 2008-12-02 19:30 广东 122-110 上海
第 9 轮 2008-12-05 19:30 广东 103-91 江苏
第 10 轮 2008-12-07 19:30 福建 104-91 广
第 11 轮 2008-12-10 20:00 云南 97-102 广东
第 12 轮 2008-12-12 19:30 八一 87-88 广
第 13 轮 2008-12-14 19:30 广东 106-101 陕西
第 14 轮 2008-12-17 19:30 东莞 100-105 广东
第 15 轮 2008-12-19 19:30 广东 111-101 广厦
第 16 轮 2008-12-21 19:30 广东 121-90 浙江
第 17 轮 2008-12-24 19:45 上海 95-110 广东
第 18 轮 2008-12-26 19:30 江苏 121-90 广东
第 19 轮 2008-12-28 19:30 广东 105-90 北京
第 20 轮 2008-12-31 19:30 广东 103-77 天津
第 21 轮 2009-01-02 19:45 上海 97-117 广东
第 22 轮 2009-01-04 19:30 江苏 95-104 广东
第 23 轮 2009-01-06 19:30 浙江 85-109 广东
第 24 轮 2009-01-09 19:30 广东 106-96 东莞
第 25 轮 2009-01-11 19:30 广东 105-93 辽宁
第 26 轮 2009-01-14 19:30 广东 102-82 吉林
第 27 轮 2009-01-16 19:30 山西 93-97 广东
第 28 轮 2009-01-18 19:30 山东 90-105 广东
第 29 轮 2009-01-20 19:30 青岛 109-106 广东
第 30 轮 2009-02-01 19:30 广东 120-112 广厦
第 31 轮 2009-02-04 19:30 广东 112-63 八一
第 32 轮 2009-02-06 19:30 福建 97-104 广东
第 33 轮 2009-02-08 20:00 云南 92-104 广东
第 34 轮 2009-02-11 19:30 宏远 VS 新疆
第 35 轮 2009-02-13 19:30 北京 VS 宏远
第 36 轮 2009-02-15 19:30 天津 VS 宏远
第 37 轮 2009-02-18 19:30 宏远 VS 上海
第 38 轮 2009-02-20 19:30 宏远 VS 江苏
第 39 轮 2009-02-20 19:30 宏远 VS 浙江
第 40 轮 2009-02-25 19:30 东莞 VS 宏远
第 41 轮 2009-02-27 19:30 辽宁 VS 宏远
第 42 轮 2009-03-01 19:30 吉林 VS 宏远
第 43 轮 2009-03-04 19:30 宏远 VS 山西
第 44 轮 2009-03-06 19:30 宏远 VS 山东
第 45 轮 2009-03-08 19:30 宏远 VS 青岛
第 46 轮 2009-03-10 19:30 广厦 VS 宏远
第 47 轮 2009-03-13 19:30 八一 VS 宏远
第 48 轮 2009-03-15 19:30 宏远 VS 福建
第 49 轮 2009-03-18 19:30 宏远 VS 云南
第 50 轮 2009-03-20 19:30 新疆 VS 宏远
广东队已经是第几次夺得CBA总冠军了?
截止2020年9月24日,广东队是第10次夺得CBA总冠军,分别是:
2003-2004:广东华南虎队李春江。
2004-2005:广东华南虎队李春江。
2005-2006:广东华南虎队李春江。
2007-2008:广东华南虎队李春江。
2008-2009:广东华南虎队李春江。
2009-2010:广东华南虎队李春江。
2010-2011:广东华南虎队李春江。
2012-2013:广东华南虎队李春江。
2018-2019:广东华南虎队杜峰。
2019-2020:广东华南虎队杜峰。
扩展资料:
2019年5月3日,广东东莞银行队战胜新疆伊力特队,夺得2018-2019赛季CBA总冠军。同时超越八一南昌队,成为CBA联赛夺冠次数最多的球队。
2020年8月8日,在CBA季后赛半决赛第三场较量中,广东东莞银行队以88-85(大比分2-1)击败北京首钢队,队史第15次闯入CBA总决赛。
2020年8月15日,在CBA季后赛总决赛第三场中广东东莞银行队以123-115(总比分2-1)战胜辽宁本钢队成功卫冕,取得队史第十次获得总冠军。
百度百科—CBA
百度百科—广东宏远华南虎俱乐部