莱恒体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事报道

文章内容

骑士vs老鹰1005-骑士vs老鹰东部决赛第三场

tamoadmin 2024-09-20
谁知道活塞今年的全部赛程?NBA 底特律活塞 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王03日 09:00 [主]

谁知道活塞今年的全部赛程?

骑士vs老鹰1005-骑士vs老鹰东部决赛第三场

NBA 底特律活塞 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

03日 09:00 [主] 费城76人 胜108 - 88 1 - 0 理查德-汉密尔顿 37 本-华莱士 10 昌西-比卢普斯 10

05日 08:30 [客] 波士顿凯尔特人 胜81 - 82 2 - 0 理查德-汉密尔顿 26 本-华莱士 15 昌西-比卢普斯 8

06日 08:30 [主] 多伦多猛龙 胜117 - 84 3 - 0 泰肖恩-普林斯 27 本-华莱士 13 昌西-比卢普斯 9

09日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 胜88 - 102 4 - 0 泰肖恩-普林斯 25 本-华莱士 14 昌西-比卢普斯 8

11日 11:30 [客] 菲尼克斯太阳 胜104 - 111 5 - 0 昌西-比卢普斯 27 本-华莱士 16 昌西-比卢普斯 11

12日 11:30 [客] 波特兰开拓者 胜81 - 84 6 - 0 昌西-比卢普斯 21 安东尼奥-麦克戴斯 7 昌西-比卢普斯 10

16日 08:30 [主] 波士顿凯尔特人 胜115 - 100 7 - 0 理查德-汉密尔顿 25

昌西-比卢普斯 25 拉希德-华莱士 14 昌西-比卢普斯 10

19日 10:30 [客] 休斯敦火箭 胜70 - 78 8 - 0 理查德-汉密尔顿 19 本-华莱士 16 昌西-比卢普斯 4

拉希德-华莱士 4

20日 09:30 [客] 达拉斯小牛 负119 - 82 8 - 1 理查德-汉密尔顿 18 拉希德-华莱士 5 昌西-比卢普斯 5

卡洛斯-阿罗约 5

24日 08:30 [主] 丹佛掘金 胜114 - 89 9 - 1 理查德-汉密尔顿 19 本-华莱士 13 昌西-比卢普斯 11

北京时间2005-11 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

底特律活塞 vs 华盛顿奇才 - 2005-11-26 09:00 2005-11-25 20:00

密尔沃基雄鹿 vs 底特律活塞 - 2005-11-27 10:00 2005-11-26 21:00

北京时间2005-12 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

新泽西篮网 vs 底特律活塞 - 2005-12-01 08:30 2005-11-30 19:30

底特律活塞 vs 纽约尼克斯 - 2005-12-03 09:00 2005-12-02 20:00

芝加哥公牛 vs 底特律活塞 - 2005-12-04 09:30 2005-12-03 20:30

金州勇士 vs 底特律活塞 - 2005-12-10 11:30 2005-12-09 22:30

洛杉矶快船 vs 底特律活塞 - 2005-12-12 10:00 2005-12-11 21:00

犹它爵士 vs 底特律活塞 - 2005-12-13 10:00 2005-12-12 21:00

底特律活塞 vs 萨克拉门托国王 - 2005-12-15 08:30 2005-12-14 19:30

底特律活塞 vs 芝加哥公牛 - 2005-12-17 09:00 2005-12-16 20:00

夏洛特山猫 vs 底特律活塞 - 2005-12-18 08:30 2005-12-17 19:30

曼菲斯灰熊 vs 底特律活塞 - 2005-12-20 09:00 2005-12-19 20:00

底特律活塞 vs 波特兰开拓者 - 2005-12-21 08:30 2005-12-20 19:30

底特律活塞 vs 金州勇士 - 2005-12-24 09:00 2005-12-23 20:00

底特律活塞 vs 圣安东尼奥马刺 - 2005-12-26 01:30 2005-12-25 12:30

底特律活塞 vs 多伦多猛龙 - 2005-12-28 08:30 2005-12-27 19:30

底特律活塞 vs 迈阿密热火 - 2005-12-30 09:00 2005-12-29 20:00

北京时间2006-01-01 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

克里夫兰骑士 vs 底特律活塞 - 2006-01-01 02:30 2005-12-31 13:30

底特律活塞 vs 奥兰多魔术 - 2006-01-04 08:30 2006-01-03 19:30

底特律活塞 vs 西雅图超音速 - 2006-01-07 09:00 2006-01-06 20:00

底特律活塞 vs 犹它爵士 - 2006-01-08 08:30 2006-01-07 19:30

新奥尔良黄蜂 vs 底特律活塞 - 2006-01-11 09:00 2006-01-10 20:00

圣安东尼奥马刺 vs 底特律活塞 - 2006-01-13 09:00 2006-01-12 20:00

底特律活塞 vs 夏洛特山猫 - 2006-01-15 08:30 2006-01-14 19:30

底特律活塞 vs 波士顿凯尔特人 - 2006-01-17 04:30 2006-01-16 15:30

亚特兰大老鹰 vs 底特律活塞 - 2006-01-19 08:00 2006-01-18 19:00

纽约尼克斯 vs 底特律活塞 - 2006-01-20 09:00 2006-01-19 20:00

底特律活塞 vs 休斯敦火箭 - 2006-01-23 07:00 2006-01-22 18:00

明尼苏达森林狼 vs 底特律活塞 - 2006-01-25 09:00 2006-01-24 20:00

底特律活塞 vs 密尔沃基雄鹿 - 2006-01-26 08:30 2006-01-25 19:30

底特律活塞 vs 曼菲斯灰熊 - 2006-01-28 09:00 2006-01-27 20:00

底特律活塞 vs 洛杉矶湖人 - 2006-01-30 07:30 2006-01-29 18:30

北京时间2006-02 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

新泽西篮网 vs 底特律活塞 - 2006-02-01 08:30 2006-01-31 19:30

底特律活塞 vs 明尼苏达森林狼 - 2006-02-02 08:30 2006-02-01 19:30

费城76人 vs 底特律活塞 - 2006-02-04 09:00 2006-02-03 20:00

印第安纳步行者 vs 底特律活塞 - 2006-02-05 09:00 2006-02-04 20:00

亚特兰大老鹰 vs 底特律活塞 - 2006-02-08 08:00 2006-02-07 19:00

底特律活塞 vs 洛杉矶快船 - 2006-02-09 08:30 2006-02-08 19:30

奥兰多魔术 vs 底特律活塞 - 2006-02-11 08:00 2006-02-10 19:00

迈阿密热火 vs 底特律活塞 - 2006-02-13 04:30 2006-02-12 15:30

底特律活塞 vs 新泽西篮网 - 2006-02-15 08:30 2006-02-14 19:30

底特律活塞 vs 亚特兰大老鹰 - 2006-02-22 08:30 2006-02-21 19:30

底特律活塞 vs 印第安纳步行者 - 2006-02-24 09:00 2006-02-23 20:00

芝加哥公牛 vs 底特律活塞 - 2006-02-25 09:30 2006-02-24 20:30

底特律活塞 vs 克里夫兰骑士 - 2006-02-27 01:00 2006-02-26 12:00

克里夫兰骑士 vs 底特律活塞 - 2006-02-28 08:00 2006-02-27 19:00

北京时间2006-03 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

丹佛掘金 vs 底特律活塞 - 2006-03-02 10:00 2006-03-01 21:00

西雅图超音速 vs 底特律活塞 - 2006-03-04 11:30 2006-03-03 22:30

洛杉矶湖人 vs 底特律活塞 - 2006-03-05 11:30 2006-03-04 22:30

底特律活塞 vs 芝加哥公牛 - 2006-03-09 08:30 2006-03-08 19:30

华盛顿奇才 vs 底特律活塞 - 2006-03-12 08:00 2006-03-11 19:00

底特律活塞 vs 夏洛特山猫 - 2006-03-13 07:00 2006-03-12 18:00

多伦多猛龙 vs 底特律活塞 - 2006-03-16 08:00 2006-03-15 19:00

纽约尼克斯 vs 底特律活塞 - 2006-03-18 08:30 2006-03-17 19:30

夏洛特山猫 vs 底特律活塞 - 2006-03-19 08:30 2006-03-18 19:30

底特律活塞 vs 亚特兰大老鹰 - 2006-03-21 08:30 2006-03-20 19:30

底特律活塞 vs 迈阿密热火 - 2006-03-23 09:00 2006-03-22 20:00

印第安纳步行者 vs 底特律活塞 - 2006-03-25 08:00 2006-03-24 19:00

底特律活塞 vs 新泽西篮网 - 2006-03-27 04:30 2006-03-26 15:30

底特律活塞 vs 达拉斯小牛 - 2006-03-29 08:30 2006-03-28 19:30

费城76人 vs 底特律活塞 - 2006-03-30 08:00 2006-03-29 19:00

北京时间2006-04-01 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

底特律活塞 vs 密尔沃基雄鹿 - 2006-04-01 09:00 2006-03-31 20:00

底特律活塞 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-03 02:00 2006-04-02 13:00

底特律活塞 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-04-05 07:30 2006-04-04 19:30

迈阿密热火 vs 底特律活塞 - 2006-04-07 08:00 2006-04-06 20:00

奥兰多魔术 vs 底特律活塞 - 2006-04-08 07:00 2006-04-07 19:00

底特律活塞 vs 印第安纳步行者 - 2006-04-10 01:00 2006-04-09 13:00

底特律活塞 vs 克里夫兰骑士 - 2006-04-13 08:00 2006-04-12 20:00

多伦多猛龙 vs 底特律活塞 - 2006-04-15 07:00 2006-04-14 19:00

底特律活塞 vs 纽约尼克斯 - 2006-04-17 06:00 2006-04-16 18:00

密尔沃基雄鹿 vs 底特律活塞 - 2006-04-18 08:00 2006-04-17 20:00

底特律活塞 vs 华盛顿奇才 - 2006-04-20 07:30 2006-04-19 19:30

掘金队最新成员名单?

掘金队 (Denver Nuggets) | 阵容 | 赛程 | 新闻 | 转会 | 伤情 | 留言板

查看其他球队 老鹰凯尔特人山猫公牛骑士小牛掘金活塞勇士火箭步行者快船湖人灰熊热火雄鹿森林狼篮网黄蜂尼克斯魔术76人太阳开拓者国王马刺超音速猛龙爵士奇才 队 名 掘金队 主 教 练 比赛中心

城 市 丹佛

乔治-卡尔

(George Karl)

生日:1951-3-12 上一场:2007-12-17 主场 105-116 开拓者

开拓者 30 31 31 24 116 战报

掘金 25 24 24 32 105 统计

得分最高 阿伦-艾弗森 38

篮板最高 乔尔-普尔兹比拉 11

助攻最高 布兰顿-罗伊 11

下一场:2007-12-21 11:30 主场vs火箭

分 区 西部 西北区

老 板 斯坦利-克罗恩科(Stanley Kroenke)

球 场 百事中心球场

进入 NBA 1976年

总冠军数 0

当前排名 西部第6

掘金队阵容

平均年龄:27岁 | 平均身高:1.98米 | 平均体重:99.4公斤

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

1 J.R.-史密斯 得分后卫 1.98米 100公斤 22岁 1985-11-9 3年

3 阿伦-艾弗森 后卫 1.83米 75公斤 32岁 1975-6-7 11年

4 肯扬-马丁 大前锋 2.06米 109公斤 30岁 1977-12-30 7年

5 亚休巴-迪亚瓦拉 后卫/前锋 2.01米 102公斤 25岁 1982-8-29 1年

11 鲍比-琼斯 前锋 2.01米 98公斤 23岁 1984-1-9 1年

12 查基-阿特金斯 控球后卫 1.8米 84公斤 33岁 1974-8-14 8年

15 卡梅罗-安东尼 小前锋 2.03米 104公斤 23岁 1984-5-29 4年

21 埃杜阿多-纳胡拉 前锋 2.03米 107公斤 31岁 1976-7-11 7年

22 冯-瓦佛尔 后卫 1.96米 95公斤 22岁 1985-7-21 2年

23 马库斯-坎比 中锋 2.11米 107公斤 33岁 1974-3-22 11年

25 安东尼-卡特 控球后卫 1.88米 88公斤 32岁 1975-6-16 8年

29 麦克-维尔克斯 控球后卫 1.78米 82公斤 28岁 1979-5-7 5年

31 内内-希拉里奥 前锋/中锋 2.11米 122公斤 25岁 1982-9-13 5年

43 林纳斯-克雷扎 后卫/前锋 2.03米 111公斤 22岁 1985-1-3 2年

45 史蒂芬-亨特 前锋/中锋 2.13米 109公斤 26岁 1981-10-31 6年

技术统计 | 场均 | 总计

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

阿伦-艾弗森 23 23 40 46.4% 31.1% 81.2% 0.5 2.5 3 7.5 2.4 0.1 4 1.5 25.4

卡梅罗-安东尼 23 23 36.2 44.4% 30.9% 80% 1.7 3.9 5.6 4 1.3 0.6 3.4 3.3 24.6

林纳斯-克雷扎 21 4 22.6 49.1% 32.5% 77.8% 0.9 2.7 3.5 1.1 0.7 0.1 1.2 2.4 10.6

J.R.-史密斯 20 0 20.6 39.8% 38% 77.4% 0.7 1.5 2.2 2.1 1.1 0.1 1.9 2.3 10.2

马库斯-坎比 23 23 34 46.8% 33.3% 62.1% 3 11.4 14.4 3.1 1.1 3.3 1.3 2.8 8.8

肯扬-马丁 20 20 25.1 53.5% 0% 54.2% 1.3 4.7 5.9 0.7 1.7 1.3 1.2 2.8 9.9

埃杜阿多-纳胡拉 23 0 22.3 47.5% 40.9% 63.3% 1.4 3.1 4.5 1.3 1 0.3 1 2.3 6.6

安东尼-卡特 11 8 28.8 50% 33.3% 78.9% 0.2 2.4 2.5 5.3 1.6 0.7 2.2 3 8.7

亚休巴-迪亚瓦拉 19 13 14.2 44.3% 41.2% 75% 0.5 0.9 1.4 0.9 0.2 0.1 0.4 1.5 3.9

鲍比-琼斯 19 0 9.9 40.8% 38.1% 81.5% 0.4 1.2 1.5 0.6 0.3 0.1 0.6 1.8 3.7

内内-希拉里奥 5 1 19.4 45.5% 0% 66.7% 2 3.2 5.2 1.2 0.4 0.4 2 3 6.4

麦克-维尔克斯 8 0 15.3 43.5% 40% 100% 0.5 1 1.5 0.8 0.6 0 0.6 1.1 3

冯-瓦佛尔 15 0 4.3 29.6% 10% 33.3% 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2 1.2

史蒂芬-亨特 4 0 4.8 100% 0% 20% 0.3 1 1.3 0 0 0.3 0.3 1 0.8

杰兰尼-麦考伊 4 0 3.3 0% 0% 50% 0 0.8 0.8 0 0 1 0.5 1 0.3

掘金全队 23 - 240 46% 34.4% 74.5% 10.7 33 43.7 23.8 10.3 6.4 16.3 22.1 106.3

对手 23 - 240 44.5% 35.3% 69.7% 12.9 33.7 46.6 24.3 8.9 4.3 18.3 24.8 102

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

阿伦-艾弗森 23 23 921 196-422 19-61 173-213 11 57 68 173 55 3 91 35 584

卡梅罗-安东尼 23 23 832 206-464 21-68 132-165 39 90 129 93 30 13 78 75 565

林纳斯-克雷扎 21 4 474 85-173 25-77 28-36 18 56 74 24 14 2 26 50 223

J.R.-史密斯 20 0 412 64-161 35-92 41-53 14 30 44 42 21 2 38 45 204

马库斯-坎比 23 23 782 80-171 1-3 41-66 70 262 332 71 26 77 31 65 202

肯扬-马丁 20 20 502 83-155 0-2 32-59 25 93 118 13 33 25 23 56 198

埃杜阿多-纳胡拉 23 0 514 57-120 18-44 19-30 33 71 104 29 22 7 22 52 151

安东尼-卡特 11 8 317 39-78 3-9 15-19 2 26 28 58 18 8 24 33 96

亚休巴-迪亚瓦拉 19 13 269 27-61 14-34 6-8 10 17 27 18 3 2 7 28 74

鲍比-琼斯 19 0 189 20-49 8-21 22-27 7 22 29 11 5 1 12 34 70

内内-希拉里奥 5 1 97 10-22 0-1 12-18 10 16 26 6 2 2 10 15 32

麦克-维尔克斯 8 0 122 10-23 2-5 2-2 4 8 12 6 5 0 5 9 24

冯-瓦佛尔 15 0 65 8-27 1-10 1-3 1 5 6 4 2 1 6 3 18

史蒂芬-亨特 4 0 19 1-1 0-0 1-5 1 4 5 0 0 1 1 4 3

杰兰尼-麦考伊 4 0 13 0-0 0-0 1-2 0 3 3 0 0 4 2 4 1

掘金全队 23 - 5520 886-1927 147-427 526-706 245 760 1005 548 236 148 376 508 2445

对手 23 - 5520 883-1985 159-451 421-604 297 775 1072 559 204 99 421 571 2346

转会签约 | 更多

日期 球员 类型 说明 转至 转自

2007-12-15 肯扬-马丁 被联盟禁赛 One game for flagrant elbow

2007-11-29 杰兰尼-麦考伊 作为自由人签约

2007-11-28 麦克-维尔克斯 被解约

2007-10-29 林纳斯-克雷扎 行使续约选择权 For 2008-09 season

2007-10-29 林纳斯-克雷扎 行使续约选择权

伤病报告 | 更多

日期 球员 详情

2007-12-08 埃杜阿多-纳胡拉 Left knee contusion

2007-11-25 肯扬-马丁 Knee

2007-11-24 林纳斯-克雷扎 Sprained left ankle

2007-11-17 肯扬-马丁 Lower back strain

2007-11-16 史蒂芬-亨特 Right knee surgery - out 6 weeks

NBA太阳队06赛程

NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9

04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17

06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 97 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13

19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10

20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负97 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9

24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19

肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9

2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9

03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 97 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10

05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20

詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9

07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13

08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14

10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9

11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5

伯瑞斯-迪奥 5

17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9

18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8

21日 10:00 [主] 西雅图超音速 胜111 - 83 15 - 9 肖恩-马里昂 29 伯瑞斯-迪奥 8 伯瑞斯-迪奥 8

史蒂夫-纳什 8

24日 10:00 [主] 华盛顿奇才 负111 - 112 15 - 10 史蒂夫-纳什 27 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 9

27日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 胜89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奥 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

29日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜99 - 104 17 - 10 肖恩-马里昂 28 伯瑞斯-迪奥 8 史蒂夫-纳什 16

31日 08:30 [客] 夏洛特山猫 胜100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 13 史蒂夫-纳什 13

2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 胜98 - 107 19 - 10 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

03日 08:30 [客] 纽约尼克斯 负140 - 133 19 - 11 肖恩-马里昂 39 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 22

05日 10:00 [主] 费城76人 胜105 - 85 20 - 11 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 13 伯瑞斯-迪奥 10

07日 11:30 [主] 迈阿密热火 胜111 - 93 21 - 11 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 19

08日 10:00 [主] 圣安东尼奥马刺 胜91 - 86 22 - 11 史蒂夫-纳什 22 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [客] 丹佛掘金 负139 - 137 22 - 12 拉加-贝尔 30 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜112 - 99 23 - 12 肖恩-马里昂 21 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 16

15日 10:00 [主] 克里夫兰骑士 胜115 - 106 24 - 12 肖恩-马里昂 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 15

18日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 负119 - 90 24 - 13 肖恩-马里昂 25 伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 8

19日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜102 - 112 25 - 13 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 17 史蒂夫-纳什 18

21日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 胜106 - 93 26 - 13 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

23日 09:00 [主] 西雅图超音速 负149 - 152 26 - 14 肖恩-马里昂 37 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 16

25日 08:00 [客] 奥兰多魔术 负111 - 102 26 - 15 肖恩-马里昂 26 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

27日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜98 - 107 27 - 15 拉加-贝尔 22 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

28日 08:00 [客] 亚特兰大老鹰 胜106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奥 25 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 9

30日 02:00 [客] 克里夫兰骑士 负113 - 106 28 - 16 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 7 里安德罗-巴波萨 8

2006年 02月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 费城76人 胜99 - 123 29 - 16 拉加-贝尔 21 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 13

02日 08:30 [客] 波士顿凯尔特人 胜94 - 102 30 - 16 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8

05日 10:00 [主] 芝加哥公牛 胜118 - 101 31 - 16 肖恩-马里昂 26 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 7

伯瑞斯-迪奥 7

07日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 负101 - 103 31 - 17 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 6

09日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 胜108 - 102 32 - 17 里安德罗-巴波萨 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [主] 萨克拉门托国王 胜112 - 104 33 - 17 史蒂夫-纳什 24 科特-托马斯 9 史蒂夫-纳什 13

16日 10:00 [客] 丹佛掘金 胜101 - 116 34 - 17 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12

17日 11:00 [主] 休斯敦火箭 胜109 - 75 35 - 17 史蒂夫-纳什 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

23日 10:00 [主] 波士顿凯尔特人 胜103 - 94 36 - 17 肖恩-马里昂 44 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主] 夏洛特山猫 胜136 - 121 37 - 17 肖恩-马里昂 31 肖恩-马里昂 24 史蒂夫-纳什 8

28日 09:30 [客] 休斯敦火箭 胜94 - 111 38 - 17 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 10

2006年 03月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 10:00 [主] 密尔沃基雄鹿 胜123 - 110 39 - 17 肖恩-马里昂 29 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 13

04日 11:00 [主] 奥兰多魔术 胜123 - 118 40 - 17 肖恩-马里昂 24 肖恩-马里昂 9

伯瑞斯-迪奥 9 史蒂夫-纳什 13

06日 04:30 [客] 达拉斯小牛 胜107 - 115 41 - 17 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 10

伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 42 - 17 伯瑞斯-迪奥 20 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 7

10日 11:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负93 - 117 42 - 18 肖恩-马里昂 18 肖恩-马里昂 11 伯瑞斯-迪奥 9

12日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 胜110 - 102 43 - 18 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [客] 波特兰开拓者 负111 - 101 43 - 19 伯瑞斯-迪奥 20

肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 11:00 [客] 西雅图超音速 胜120 - 129 44 - 19 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 8

16日 10:00 [主] 洛杉矶快船 胜126 - 95 45 - 19 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12

18日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负108 - 102 45 - 20 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 7

22日 11:30 [客] 犹它爵士 负107 - 99 45 - 21 史蒂夫-纳什 20 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 10

24日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜125 - 108 46 - 21 阿玛瑞-斯塔德迈尔 20

肖恩-马里昂 20 阿玛瑞-斯塔德迈尔 9

蒂姆-托马斯 9 伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜107 - 96 47 - 21 史蒂夫-纳什 21

肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 14 伯瑞斯-迪奥 13

28日 08:30 [客] 新泽西篮网 负110 - 72 47 - 22 肖恩-马里昂 17 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 6

29日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 负132 - 110 47 - 23 史蒂夫-纳什 23 肖恩-马里昂 9 伯瑞斯-迪奥 9

31日 09:00 [客] 印第安纳步行者 胜104 - 114 48 - 23 肖恩-马里昂 29 史蒂夫-纳什 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13

2006年 04月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 多伦多猛龙 胜126 - 140 49 - 23 里安德罗-巴波萨 28 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 10

03日 02:00 [客] 底特律活塞 负109 - 102 49 - 24 肖恩-马里昂 32 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 9

06日 10:00 [主] 洛杉矶快船 负105 - 119 49 - 25 伯瑞斯-迪奥 24 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 7

08日 10:30 [主] 洛杉矶湖人 胜107 - 96 50 - 25 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 8

10日 09:00 [客] 西雅图超音速 负116 - 114 50 - 26 拉加-贝尔 23 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 11

