火箭vs公牛完整-火箭vs公牛比赛录像
火箭夏季联赛赛程2023年
2023年火箭夏季联赛赛程如下:
7月8日:鹈鹕vs森林狼,掘金vs雄鹿,公牛vs猛龙,开拓者vs火箭,骑士vs篮网,黄蜂vs马刺,国王vs老鹰,勇士vs湖人。
7月9日:热火vs凯尔特人,独行侠vs雷霆,尼克斯vs76人,活塞vs魔术,灰熊vs公牛,步行者vs奇才,雄鹿vs太阳,快船vs爵士。
7月10日:猛龙vs骑士,湖人vs黄蜂,尼克斯vs篮网,活塞vs火箭,凯尔特人vs奇才,马刺vs开拓者,老鹰vs掘金,鹈鹕vs勇士。
7月11日:灰熊vs骑士,太阳vs热火,76人vs独行侠,步行者vs魔术,森林狼vs爵士,国王vs快船。
7月12日:篮网vs雄鹿,火箭vs雷霆,太阳vs鹈鹕,开拓者vs黄蜂,公牛vs国王,奇才vs马刺。
7月13日:快船vs灰熊,森林狼vs老鹰,勇士vs独行侠,猛龙vs活塞,雷霆vs步行者,尼克斯vs魔术,掘金vs爵士,湖人vs凯尔特人。
7月14日:骑士vs公牛,76人vs老鹰,篮网vs猛龙,热火vs雄鹿,火箭vs勇士,黄蜂vs鹈鹕,开拓者vs魔术,森林狼vs国王。
7月15日:快船vs76人,雷霆vs奇才,独行侠vs步行者,凯尔特人vs尼克斯,马刺vs活塞,热火vs掘金,灰熊vs湖人,爵士vs太阳。
关于NBA的介绍
美国职业篮球联赛(National Basketball Association),简称美职篮(NBA),是由北美30支职业球队组成的男子职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。
美职篮于1946年6月6日在纽约成立,莫里斯-波多洛夫为联赛第一任主席,他的名字被印在联盟MVP奖杯上。联盟成立之初只有十一支球队,其中只有3支球队一直延续至今,他们分别是勇士、尼克斯和凯尔特人,其余8支球队都在5年内先后解散。
在史前篮球时代,人们普遍认为小个子比大个子更适合打篮球。但是在当时以乔治·麦肯为代表的大个子们的出现,有力地打击了人们的质疑,麦肯的到来意味良多:NBA的球员高大化、NBL的消亡,以及联盟首个王朝(明尼亚波利斯湖人)的出现。
休斯顿火箭本赛季交锋纪录及时间表
NBA 休斯敦火箭 2006-2007 赛季赛程2006年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 10:00 [客] 犹他爵士 负107 - 97 0 - 1 特雷西-麦克格雷迪 25 姚明 9 特雷西-麦克格雷迪 9
05日 09:30 [主] 达拉斯小牛 胜107 - 76 1 - 1 姚明 36 拉夫-阿尔斯通 8 拉夫-阿尔斯通 12
06日 08:00 [客] 新奥尔良黄蜂 负96 - 90 1 - 2 沙恩-巴蒂埃 18 姚明 10
查克-海耶斯 10 特雷西-麦克格雷迪 7
08日 09:00 [客] 孟菲斯灰熊 胜80 - 86 2 - 2 姚明 24 查克-海耶斯 11 科克-斯耐德 4
特雷西-麦克格雷迪 4
09日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 胜93 - 97 3 - 2 特雷西-麦克格雷迪 32 迪坎贝-穆托姆博 8
查克-海耶斯 8 拉夫-阿尔斯通 9
11日 09:30 [主] 纽约尼克斯 胜103 - 94 4 - 2 姚明 35 姚明 17 特雷西-麦克格雷迪 8
13日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜72 - 94 5 - 2 姚明 34 姚明 14 特雷西-麦克格雷迪 8
15日 09:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负84 - 92 5 - 3 特雷西-麦克格雷迪 26 特雷西-麦克格雷迪 8 特雷西-麦克格雷迪 6
17日 09:00 [主] 芝加哥公牛 胜101 - 100 6 - 3 特雷西-麦克格雷迪 21 姚明 12 特雷西-麦克格雷迪 7
19日 08:30 [客] 底特律活塞 负104 - 92 6 - 4 姚明 33 姚明 16 姚明 4
21日 08:30 [客] 纽约尼克斯 胜90 - 97 7 - 4 姚明 26 姚明 9 特雷西-麦克格雷迪 5
23日 09:30 [主] 华盛顿奇才 胜86 - 82 8 - 4 姚明 25 姚明 14 特雷西-麦克格雷迪 8
26日 09:30 [主] 孟菲斯灰熊 胜85 - 76 9 - 4 姚明 28 姚明 8
查克-海耶斯 8 特雷西-麦克格雷迪 13
29日 09:30 [主] 明尼苏达森林狼 胜82 - 75 10 - 4 姚明 25 查克-海耶斯 11 拉夫-阿尔斯通 7
特雷西-麦克格雷迪 7
30日 10:00 [客] 菲尼克斯太阳 负102 - 91 10 - 5 特雷西-麦克格雷迪 23 查克-海耶斯 8 特雷西-麦克格雷迪 7
2006年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
03日 09:30 [主] 克里夫兰骑士 胜81 - 63 11 - 5 姚明 24 朱万-霍华德 13 卢瑟-海德 5
06日 09:30 [主] 金州勇士 胜118 - 90 12 - 5 特雷西-麦克格雷迪 31 查克-海耶斯 15 特雷西-麦克格雷迪 7
07日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 负90 - 84 12 - 6 卢瑟-海德 16
拉夫-阿尔斯通 16 特雷西-麦克格雷迪 10 特雷西-麦克格雷迪 7
09日 08:00 [客] 夏洛特山猫 胜62 - 92 13 - 6 特雷西-麦克格雷迪 23 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 5
10日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜109 - 114 14 - 6 姚明 38 姚明 11 卢瑟-海德 4
13日 09:30 [主] 洛杉矶湖人 负94 - 102 14 - 7 姚明 26 沙恩-巴蒂埃 8 瓦斯里斯-斯潘诺里斯 4
15日 11:30 [客] 金州勇士 负109 - 107 14 - 8 姚明 38 姚明 18 拉夫-阿尔斯通 8
16日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 负112 - 101 14 - 9 姚明 35 姚明 15 拉夫-阿尔斯通 10
18日 04:30 [客] 洛杉矶快船 胜103 - 108 15 - 9 姚明 32 姚明 10 拉夫-阿尔斯通 8
21日 11:00 [客] 波特兰开拓者 负89 - 87 15 - 10 姚明 34 姚明 9 拉夫-阿尔斯通 8
23日 09:00 [客] 圣安东尼奥马刺 胜78 - 97 16 - 10 姚明 22 邦奇-威尔斯 7
姚明 7
查克-海耶斯 7 卢瑟-海德 11
24日 09:30 [主] 洛杉矶快船 负93 - 98 16 - 11 沙恩-巴蒂埃 28 朱万-霍华德 9 拉夫-阿尔斯通 6
27日 08:00 [客] 印第安纳步行者 负81 - 76 16 - 12 特雷西-麦克格雷迪 19 沙恩-巴蒂埃 10
朱万-霍华德 10 特雷西-麦克格雷迪 5
28日 08:30 [客] 新泽西篮网 胜71 - 96 17 - 12 沙恩-巴蒂埃 23 朱万-霍华德 11 特雷西-麦克格雷迪 6
30日 09:30 [主] 亚特兰大鹰队 胜94 - 68 18 - 12 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 14 朱万-霍华德 5
2007年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 [主] 孟菲斯灰熊 胜111 - 109 19 - 12 特雷西-麦克格雷迪 38 迪坎贝-穆托姆博 11 拉夫-阿尔斯通 6
04日 09:30 [主] 西雅图超音速 胜103 - 96 20 - 12 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 12 特雷西-麦克格雷迪 7
06日 09:30 [主] 犹他爵士 胜100 - 86 21 - 12 特雷西-麦克格雷迪 44 迪坎贝-穆托姆博 19 拉夫-阿尔斯通 8
08日 04:30 [客] 明尼苏达森林狼 负103 - 99 21 - 13 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 13 特雷西-麦克格雷迪 4
09日 09:30 [客] 芝加哥公牛 胜77 - 84 22 - 13 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 16 特雷西-麦克格雷迪 8
11日 09:30 [主] 洛杉矶湖人 胜102 - 77 23 - 13 朱万-霍华德 23 迪坎贝-穆托姆博 19 特雷西-麦克格雷迪 12
13日 11:30 [客] 丹佛掘金 胜86 - 90 24 - 13 沙恩-巴蒂埃 25 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 11
14日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 胜111 - 115 25 - 13 特雷西-麦克格雷迪 37 迪坎贝-穆托姆博 18 特雷西-麦克格雷迪 9
17日 09:30 [客] 达拉斯小牛 负109 - 96 25 - 14 特雷西-麦克格雷迪 45 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 7
18日 09:30 [主] 菲尼克斯太阳 负91 - 100 25 - 15 拉夫-阿尔斯通 29 迪坎贝-穆托姆博 8 拉夫-阿尔斯通 8
北京时间2007-01 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 丹佛掘金 - 2007-01-21 09:30 2007-01-20 20:30
圣安东尼奥马刺 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-25 10:00 2007-01-24 21:00
休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2007-01-27 09:30 2007-01-26 20:30
休斯敦火箭 vs 费城76人 - 2007-01-30 09:30 2007-01-29 20:30
北京时间2007-02 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 西雅图超音速 - 2007-02-01 09:30 2007-01-31 20:30
休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-02-04 09:30 2007-02-03 20:30
休斯敦火箭 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-02-06 09:30 2007-02-05 20:30
孟菲斯灰熊 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-07 09:00 2007-02-06 20:00
达拉斯小牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-10 09:30 2007-02-09 20:30
休斯敦火箭 vs 夏洛特山猫 - 2007-02-11 09:30 2007-02-10 20:30
休斯敦火箭 vs 萨克拉门托国王 - 2007-02-14 09:30 2007-02-13 20:30
休斯敦火箭 vs 达拉斯小牛 - 2007-02-16 09:00 2007-02-15 20:00
休斯敦火箭 vs 迈阿密热火 - 2007-02-22 10:00 2007-02-21 21:00
亚特兰大鹰队 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-24 08:30 2007-02-23 19:30
奥兰多魔术 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-26 03:00 2007-02-25 14:00
休斯敦火箭 vs 波士顿凯尔特人 - 2007-02-27 09:30 2007-02-26 20:30
北京时间2007-03 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 多伦多猛龙 - 2007-03-01 09:30 2007-02-28 20:30
丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-03 10:00 2007-03-02 21:00
休斯敦火箭 vs 圣安东尼奥马刺 - 2007-03-04 09:30 2007-03-03 20:30
克里夫兰骑士 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-06 08:00 2007-03-05 19:00
波士顿凯尔特人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-08 08:30 2007-03-07 19:30
休斯敦火箭 vs 新泽西篮网 - 2007-03-10 09:30 2007-03-09 20:30
休斯敦火箭 vs 奥兰多魔术 - 2007-03-12 04:30 2007-03-11 15:30
菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-13 11:00 2007-03-12 22:00
休斯敦火箭 vs 洛杉矶快船 - 2007-03-15 09:30 2007-03-14 20:30
多伦多猛龙 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-17 08:00 2007-03-16 19:00
费城76人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-19 09:00 2007-03-18 20:00
休斯敦火箭 vs 印第安纳步行者 - 2007-03-21 10:30 2007-03-20 21:30
休斯敦火箭 vs 底特律活塞 - 2007-03-23 09:30 2007-03-22 20:30
新奥尔良黄蜂 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-26 04:30 2007-03-25 15:30
休斯敦火箭 vs 密尔沃基雄鹿 - 2007-03-27 09:30 2007-03-26 20:30
洛杉矶快船 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-29 11:00 2007-03-28 22:00
洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-31 11:30 2007-03-30 22:30
北京时间2007-04 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 犹他爵士 - 2007-04-02 06:00 2007-04-01 18:00
休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2007-04-05 08:30 2007-04-04 20:30
休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2007-04-07 08:30 2007-04-06 20:30
萨克拉门托国王 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-09 09:00 2007-04-08 21:00
西雅图超音速 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-10 10:00 2007-04-09 22:00
波特兰开拓者 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-12 10:00 2007-04-11 22:00
休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-04-15 08:30 2007-04-14 20:30
休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-17 08:30 2007-04-16 20:30
犹他爵士 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-19 09:00 2007-04-18 21:00