莱恒体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事报道

文章内容

英超曼市德比时间-英超曼联曼城德比直播

tamoadmin 2024-10-24
求,英格兰五大德比。不知道你想要什么德比,是英超的还是英冠的,把所有德比都帮你发上来了!西兰开夏德比指的是黑池和普雷斯顿之间的比赛。除了英超之外,这一德比先后在

求,英格兰五大德比。

英超曼市德比时间-英超曼联曼城德比直播

不知道你想要什么德比,是英超的还是英冠的,把所有德比都帮你发上来了!西兰开夏德比指的是黑池和普雷斯顿之间的比赛。除了英超之外,这一德比先后在英格兰的四个级别中出现过。泰恩-威尔德比指的是纽卡斯尔联和桑德兰之间的比赛。Tees-Wear 德比指的是英格兰东北部地区桑德兰和米德尔斯堡之间的比赛。钢铁之城德比指的是位于谢菲尔德联的谢菲联和谢周三之间的比赛。被誉为英格兰足球史上最富有激情的德比。南海岸德比指的是朴茨茅斯和南安普顿之间的比赛。 诺丁汉德比指的是诺丁汉森林和诺士郡之间的比赛,而由于诺士郡的麦德巷球场和城市球场都在特伦特河附近,因此也称之为特伦特河德比。

北伦敦德比指的是英超球队阿森纳和热刺之间的比赛。

默西塞德德比指的是利物浦和埃弗顿之间的比赛曼彻斯特城德比指的是曼城和曼联之间的比赛。M69德比指的是考文垂和莱切斯特城之间的比赛东兰开夏德比指的是布莱克本流浪和伯恩利之间的比赛。此外,布莱克本、伯恩利再加上普雷斯顿和黑池,共同被球迷们成为兰开夏四强。

所谓的黑乡德比(Black Country derby)指的是西布朗、狼队之间地区德比

东米德兰兹德比指的是德比郡和诺丁汉森林这两支球队。东安格鲁德比指的是伊普斯维奇城和诺维奇城之间的德比关系,也有人将之称为“老农场德比”。所谓的伯明翰德比指的是伯明翰和维拉之间的德比关系,属于二级城市间的德比。西伦敦德比主要指的是布伦特福德、切尔西、富勒姆和公主园林巡游者之间的比赛。

伦敦德比

级别 球队

英超 阿森纳、切尔西、富勒姆、热刺、西汉姆

英冠 查尔顿竞技、水晶宫、女王公园巡游者

英甲 莱顿东方队、米尔沃尔

英乙 班列特、布伦特福德、达根汉姆和雷德布里奇

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32

英超足总杯赛程

2022-2023足总杯决赛对阵赛程如下:

06-0322:00曼彻斯特城vs曼彻斯特联

2022-2023赛季英足总杯决赛将在2023年6月3日22:00进行,对阵双方为曼城和曼联。作为两支在英超联赛彼此熟悉的老对手,曼城vs曼联将带来曼市德比,同时两支球队还将为本赛季足总杯冠军名额而战。

拓展小知识

一、足球杯

英格兰足总杯(FootballAssociationChallengeCup),简称足总杯(FACup),是由英格兰足球协会于1871年创立的一项男子淘汰制足球杯赛,也是世界上历史最悠久的足球比赛。

英格兰足总杯由英格兰各级足球俱乐部进行一对一的淘汰赛,在足总杯的比赛中经常有低级别俱乐部淘汰高级别俱乐部的冷门出现。夺得足总杯冠军的球队将获得参加下届欧联杯小组赛的资格。

2023年6月3日,在英格兰足总杯决赛中,曼城以2-1击败曼联,获得2022/23赛季英格兰足总杯冠军。

二、赛事发展

1、2020-21赛季

2020-21赛季,为了缓解赛程上的压力,双方球队在足总杯打平后将不会再进行重赛。

2020-21赛季,赛事总奖金将保持在大约1600万英镑。

2、2021-22赛季

2021-22赛季,有729家俱乐部参加足总杯,这也是该赛事历史上的第150个赛季。赛事总奖金将保持在大约1600万英镑。

2021年7月15日,英足总官方宣布2021-2022赛季足总杯赛制信息,恢复双方球队在足总杯打平后进行重赛的制度。

2022年5月14日,利物浦点球大战6-5击败切尔西获得2021-22赛季英格兰足总杯冠军。

2023年6月3日,在英格兰足总杯决赛中,曼城以2-1击败曼联,获得2022/23赛季英格兰足总杯冠军。

曼联与曼城,谁更能代表曼彻斯特这座城市的最高足球水平?

我认为是曼城。在英超11轮曼市德比这场比赛中,曼城2-0战胜曼联。老特拉福德球场上的天空变成了蓝色,曼城向大家证明,它才是这个城市的头牌俱乐部,可以代表这座城市的最高足球水平。本场比赛技术统计表明,曼城射门16次,而曼联是5次,曼城的控球率高达68%,是曼联的两倍还多,这足以证明曼城的实力。这场比赛最后是蓝月亮战胜了红魔,令无数曼联球迷伤透了心。曼城预判了曼联队的多次攻防,踢得曼联队毫无招架之力。曼联再一次刷新了自己的底线。整场踢下来,曼城踢得非常轻松,曼联踢得非常被动。这场比赛看出来,曼城现在的实力确实强于曼联。

为什么?我认为曼城主帅瓜迪奥拉预判了曼联主帅索尔斯克亚的战术,并针对他的这套战术做了有效部署。在比赛中也可以看出来,曼联已经被压制得不成样子,要不是曼联门将守门给力,曼城能把曼联给彻底掀翻。

索尔斯克亚你还记得你赛前怎么说的吗?你说曼城超越曼联绝无可能。这段采访变成了一个巴掌打得曼联球迷一个措手不及。开场7分钟,拜利就进了曼联在曼市德比历史上第一个乌龙,让比赛气氛变得尴尬起来。索尔斯克亚的面对曼城排出3中卫,5后卫阵型,试图改变一下比赛的走向,但是由于曼城太过强悍,曼联球员位置都非常糟糕,传球经常被曼城截胡。

在相当长的一段时间里,曼城球员在控球,曼联球员根本碰不到球。不仅如此,在整场比赛里,瓜帅没有换过一个人,因为他已经明白,这场状态比赛下去,曼城必然获胜。你相信吗?曼联对德赫亚的射门,比对埃德森还多,这太戏剧性了。

世界足坛,有哪些精彩绝伦的“德比”比赛?

说到足坛德比大战,那真是有说不完的话题,今天就和大家分享一下心目中的足坛十大德比,回忆历史上那些德比大战的精彩瞬间:

今天给大家带来第10---6名德比之战!

10?土耳其国家德比:加拉塔萨雷vs费内巴切

加拉塔萨雷与费内巴切的每场德比对决都十分精彩,土超联赛向来以火爆闻名,国家德比更是剑拔弩张。在土耳其,人们常说“你可以不支持一个政党,但不能不支持一个球队。一位叫土耳其的球迷说过,“在土耳其,你可以离开自己的家乡,换掉自己的老婆,改变自己的信仰,但不能背叛自己的球队。我从一出生就是加拉塔萨雷的球迷,如果哪一天我不支持它的话,我父亲会把我逐出家门。而一旦我支持费内巴赫切,则意味着对整个家族的背叛。”

09 曼市德比:曼联vs曼城

随着曼城的崛起,新豪门与旧豪门的对决渐渐引发越来越多的关注,曼市德比的精彩程度也越来越激烈,两只球队的德比大战精彩程度足以排入这份榜单。

08米兰德比:AC米兰vs国际米兰

尽管米兰双雄已经不复当年的辉煌,分别在欧冠和欧联杯中小组出局,但是提及米兰德比,仍然令人振奋,百年德比不会因为两队一时的低谷和落寞而沉寂下去,我们一起期待两支欧陆豪门的崛起,一起等待他们回到最巅峰的德比大战!

07?马德里德比:皇家马德里vs马德里竞技

随着近些年马竞的崛起,西蒙尼带领的马竞匪帮已经有足够的实力抗衡皇马,马德里德比的精彩程度逐年上升,两队在联赛、欧冠当中的每一次对决都精彩纷呈,马德里德比更是带有工人阶级与贵族阶级抗衡的历史色彩,这也使得马德里德比别有韵味。

06?鲁尔区德比:多特蒙德vs沙尔克04

鲁尔区虽然不是德国知名度最高的德比,但却一定是最精彩、最为火爆的德比大战,两队的百年恩怨铸就了德比的火爆氛围,鲁尔区德比最早可以追溯到90多年前。多特蒙德和沙尔克04所在的城市盖尔森基兴本身也不算太远,大概只有25分钟的车程。这两座城市都位于鲁尔河的沿岸,它们都是德国至关重要的资源输出地,在德国经济发展中发挥着关键的作用。沙尔克以矿业闻名,而多特蒙德则以钢材和煤炭资源而著称。这两座城市在经济建设上展开激烈的竞争,这种对抗的气氛也被带到了球场上来,一直延续至今。