台山篮球联赛赛程表-台山篮球联赛赛程表最新
中国女排联赛2023赛程表
中国女排联赛2023赛程表如下:
一、第一阶段小组赛,比赛时间:2023年11月4日至2023年12月19日。
这一阶段15支参赛队分为A、B两个小组,进行组内主客场双循环14轮争夺排定座次,获得各组前4名的球队晋级第二阶段的8强赛。
2023-2024赛季中国女子排球超级联赛第一阶段小组赛分组如下:
A组(7队):天津渤海银行、福建安溪铁观音、山东日照钢铁、北京汽车、河南双汇、四川、河北。
B组(8队):上海光明优倍、深圳澳洲虎中塞龙华、江苏中天钢铁、辽宁东港草莓联盟、浙江西塘姚庄、广东台山和力、云南滇池学院、江西上饶奥飞。
二、第二阶段包括1/4决赛和9至15名排位赛,比赛时间:2023年12月23日至2024年1月6日。
1、1/4决赛
第一阶段小组赛获得A、B两组前4名的球队进入1/4决赛(A1-B4、A2-B3、B2-A3、B1-A4)。1/4决赛采用三场两胜制,第一阶段排名靠后的球队先进行主场比赛,排名靠前的球队在主场进行后两场比赛。胜者进入半决赛,负者进入5至8名排位赛。
2、9至15名排位赛
第一阶段小组赛获得A、B两组后4名的球队进入C组,进行组内主客场双循环争夺,排出9至15名的最终名次(注:第一阶段同组的球队不再比赛,直接带入第一阶段成绩)。
三、第三阶段包括半决赛、5至8名排位赛、3至8名决赛和冠亚军决赛,比赛时间:2024年1月6日至2024年2月6日。
1、半决赛
1/4决赛中获胜的4支球队进入半决赛(A1-B4胜者VS A3-B2胜者、A2-B3胜者VS A4-B1胜者)。半决赛采用三场两胜制,第一阶段排名靠后的球队先进行主场比赛,排名靠前的球队在主场进行后两场比赛。胜者进入冠亚军决赛,负者进入3、4名决赛。
2、5至8名排位赛
1/4决赛中失利的4支球队进入5至8名排位赛(A1-B4负者VS A3-B2负者、A2-B3负者VS A4-B1负者)。5至8名排位赛采用三场两胜制,第一阶段排名靠后的球队先进行主场比赛,排名靠前的球队在主场进行后两场比赛。胜者进入5、6名决赛,负者进入7、8名决赛。
3、3至8名决赛
3、4名决赛、5、6名决赛和7、8名决赛均采用三场两胜制,第一阶段排名靠后的球队先进行主场比赛,排名靠前的球队在主场进行后两场比赛。如第一阶段排名相同,顺序比较平均胜场(胜场/场次)、C值、Z值,数值高的球队拥有两个主场;如上述比值仍相同,通过抽签决定主客场。
4、冠亚军决赛
冠亚军决赛采用五场三胜制,第一阶段排名靠前的球队依次进行一个客场、两个主场、一个客场、一个主场的顺序比赛。如第一阶段排名相同,顺序比较平均胜场(胜场/场次)、C值、Z值,数值高的队伍拥有三个主场;如上述比值仍相同,通过抽签决定主客场。
中超女排现状
2023年中国女排联赛精彩激烈,吸引了许多球迷的关注。根据报道,联赛水平不逊色于国际顶级联赛,如土超和意甲,国内球员的表现亦超过大部分外援。各队实力较强,如天津、江苏、上海等队均保持全胜战绩。但遗憾地是,中国女排联赛也存在一些问题,比如赛程较短,转播水平有待提高,统计信息工作存在延误和疏漏等。
此外,拦网和发球技术普遍较弱,导致一传能力不足。在国内球员中,李盈莹、吴梦洁等表现出色,仲慧、布里西奥等外援亦有不俗的成绩。但国内顶尖球员如李盈莹在比赛中途因病退场,球队仍能依靠其他球员取得胜利,可见中国女排联赛的人才储备丰富。
不过,尽管中国女排联赛的精彩程度不亚于国际联赛,但联赛的保障水平、关注度仍需提高。许多顶级外援由于中国联赛的保障水平和关注度较低,并不愿意来华参赛1。因此,中国女排联赛仍需不断地提高自己,以推动联赛的发展。
08/09全国男子排球联赛赛程表
2008-2009赛季安踏全国男排联赛A组赛程一览
安踏全国男排联赛(2008—2009竞赛日程表(A组)
场序 轮次 日期 时间 主队 客队 地点
1 一 2008-11-2(日) 15:50 上海邓禄普 河北 上海南汇体育中心
2 2008-11-2(日) 15:50 辽宁帝信 北京 辽宁朝阳市体育馆
3 2008-11-2(日) 15:50 四川黄龙 河南天冠 四川仪陇县体育馆
4 2008-11-2(日) 15:50 山东济钢 江苏中盛光电 山东潍坊市体育馆
5 2008-11-2(日) 15:50 浙江利群 八一远东 浙江绍兴市体育馆
6 二 2008-11-4(二) 15:50 浙江利群 河北 浙江绍兴市体育馆
7 2008-11-9(日) 19:25 山东济钢 八一远东 山东潍坊市体育馆
8 2008-11-9(日) 15:50 江苏中盛光电 四川黄龙 江苏泰州市体育馆
9 2008-11-9(日) 15:50 河南天冠 北京 河南南阳市体育馆
10 2008-11-9(日) 15:50 辽宁帝信 上海邓禄普 辽宁朝阳市体育馆
11 三 2008-11-16(日) 15:50 河北 辽宁帝信 河北保定市体育馆
12 2008-11-16(日) 15:50 河南天冠 上海邓禄普 河南南阳市体育馆
13 2008-11-16(日) 15:50 江苏中盛光电 北京 江苏泰州市体育馆
14 2008-11-16(日) 15:50 八一远东 四川黄龙 浙江舟山市体育馆
15 2008-11-16(日) 15:50 山东济钢 浙江利群 山东潍坊市体育馆
16 四 2008-11-23(日) 15:50 河北 山东济钢 河北保定市体育馆
17 2008-11-23(日) 15:50 四川黄龙 浙江利群 四川仪陇县体育馆
18 2008-11-23(日) 15:50 八一远东 北京 浙江舟山市体育馆
19 2008-11-18(二) 19:25 江苏中盛光电 上海邓禄普 江苏泰州市体育馆
20 2008-11-23(日) 15:50 河南天冠 辽宁帝信 河南南阳市体育馆
21 五 2008-11-30(日) 15:50 河北 河南天冠 河北保定市体育馆
22 2008-11-30(日) 15:50 江苏中盛光电 辽宁帝信 江苏泰州市体育馆
23 2008-11-30(日) 15:50 八一远东 上海邓禄普 浙江舟山市体育馆
24 2008-11-30(日) 15:50 北京 浙江利群 北京首都机场体育馆
25 2008-11-29(六) 15:50 四川黄龙 山东济钢 四川仪陇县体育馆
26 六 2008-12-7(日) 15:50 四川黄龙 河北 四川眉山市体育馆
27 2008-12-2(二) 19:25 北京 山东济钢 北京首都机场体育馆
28 2008-12-7(日) 15:50 上海邓禄普 浙江利群 上海南汇体育中心
29 2008-12-7(日) 15:50 辽宁帝信 八一远东 辽宁朝阳市体育馆
30 2008-12-7(日) 15:50 江苏中盛光电 河南天冠 江苏泰州市体育馆
31 七 2008-12-14(日) 15:50 江苏中盛光电 河北 江苏泰州市体育馆
32 2008-12-14(日) 19:25 河南天冠 八一远东 河南南阳市体育馆
33 2008-12-14(日) 15:50 辽宁帝信 浙江利群 辽宁朝阳市体育馆
34 2008-12-9(二) 19:25 上海邓禄普 山东济钢 上海南汇体育中心
35 2008-12-14(日) 15:50 北京 四川黄龙 北京首都机场体育馆
36 八 2008-12-21(日) 15:50 北京 河北 北京首都机场体育馆
37 2008-12-21(日) 15:50 上海邓禄普 四川黄龙 上海南汇体育中心
38 2008-12-21(日) 15:50 辽宁帝信 山东济钢 辽宁朝阳市体育馆
39 2008-12-16(二) 19:25 浙江利群 河南天冠 浙江绍兴市体育馆
40 2008-12-21(日) 15:50 八一远东 江苏中盛光电 浙江舟山市体育馆
41 九 2008-12-28(日) 15:50 八一远东 河北 浙江舟山市体育馆
42 2008-12-28(日) 15:50 浙江利群 江苏中盛光电 浙江绍兴市体育馆
43 2008-12-23(二) 19:25 山东济钢 河南天冠 山东潍坊市体育馆
44 2008-12-28(日) 15:50 辽宁帝信 四川黄龙 辽宁朝阳市体育馆
45 2008-12-28(日) 15:50 上海邓禄普 北京 上海南汇体育中心
46 十 2009-1-4(日) 15:50 河北 上海邓禄普 河北保定市体育馆
47 2009-1-4(日) 15:50 北京 辽宁帝信 北京首都机场体育馆
48 2009-1-3(六) 15:50 河南天冠 四川黄龙 河南南阳市体育馆
49 2008-12-30(二) 19:25 江苏中盛光电 山东济钢 江苏泰州市体育馆
50 2009-1-4(日) 15:50 八一远东 浙江利群 浙江舟山市体育馆
51 十一 2009-1-11(日) 15:50 河北 浙江利群 河北保定市体育馆
52 2009-1-10(六) 15:50 八一远东 山东济钢 浙江舟山市体育馆
53 2009-1-6(二) 19:25 四川黄龙 江苏中盛光电 四川眉山市体育馆
54 2009-1-11(日) 15:50 北京 河南天冠 北京首都机场体育馆
55 2009-1-11(日) 15:50 上海邓禄普 辽宁帝信 上海南汇体育中心
56 十二 2009-1-18(日) 15:50 辽宁帝信 河北 辽宁朝阳市体育馆
57 2009-1-18(日) 15:50 上海邓禄普 河南天冠 上海南汇体育中心
58 2009-1-17(六) 19:30 北京 江苏中盛光电 北京首都机场体育馆
59 2009-1-18(日) 15:50 四川黄龙 八一远东 四川眉山市体育馆
60 2009-1-13(二) 19:25 浙江利群 山东济钢 浙江绍兴市体育馆
61 十三 2009-2-8(日) 15:50 山东济钢 河北 山东潍坊市体育馆
62 2009-2-8(日) 15:50 浙江利群 四川黄龙 浙江绍兴市体育馆
63 2009-2-8(日) 15:50 北京 八一远东 北京首都机场体育馆
64 2009-2-8(日) 15:50 上海邓禄普 江苏中盛光电 上海南汇体育中心
65 2009-2-8(日) 15:50 辽宁帝信 河南天冠 辽宁朝阳市体育馆
66 十四 2009-2-15(日) 15:50 河南天冠 河北 河南南阳市体育馆
67 2009-2-10(二) 19:25 辽宁帝信 江苏中盛光电 辽宁朝阳市体育馆
68 2009-2-15(日) 15:50 上海邓禄普 八一远东 上海南汇体育中心
69 2009-2-15(日) 15:50 浙江利群 北京 浙江绍兴市体育馆
70 2009-2-15(日) 15:50 山东济钢 四川黄龙 山东潍坊市体育馆
71 十五 2009-2-22(日) 15:50 河北 四川黄龙 河北保定市体育馆
72 2009-2-21(六) 15:50 山东济钢 北京 山东潍坊市体育馆
73 2009-2-22(日) 15:50 浙江利群 上海邓禄普 浙江绍兴市体育馆
74 2009-2-22(日) 15:50 八一远东 辽宁帝信 浙江舟山市体育馆
75 2009-2-17(二) 19:25 河南天冠 江苏中盛光电 河南南阳市体育馆
76 十六 2009-3-1(日) 15:50 河北 江苏中盛光电 河北保定市体育馆
77 2009-2-28(六) 15:50 八一远东 河南天冠 浙江舟山市体育馆
78 2009-3-1(日) 15:50 浙江利群 辽宁帝信 浙江绍兴市体育馆
79 2009-3-1(日) 15:50 山东济钢 上海邓禄普 山东潍坊市体育馆
80 2009-2-24(二) 19:25 四川黄龙 北京 四川眉山市体育馆
81 十七 2009-3-8(日) 15:50 河北 北京 河北保定市体育馆
82 2009-3-8(日) 15:50 四川黄龙 上海邓禄普 四川眉山市体育馆
83 2009-3-8(日) 15:50 山东济钢 辽宁帝信 山东潍坊市体育馆
84 2009-3-3(二) 19:25 河南天冠 浙江利群 河南南阳市体育馆
85 2009-3-8(日) 15:50 江苏中盛光电 八一远东 江苏泰州市体育馆
86 十八 2009-3-10(二) 19:25 河北 八一远东 河北保定市体育馆
87 2009-3-10(二) 19:25 江苏中盛光电 浙江利群 江苏泰州市体育馆
88 2009-3-10(二) 19:25 河南天冠 山东济钢 河南南阳市体育馆
89 2009-3-10(二) 19:25 四川黄龙 辽宁帝信 四川眉山市体育馆
90 2009-3-10(二) 19:25 北京 上海邓禄普 北京首都机场体育馆
91 十九 2009-3-14(六) 15:50 A2 A1
92 二十 2009-3-15(日) 15:50 A2 A1
93 二十一 2009-3-21(六) 15:50 A1 A2
94 二十二 2009-3-22(日) 15:50 A1 A2
赛季安踏全国男排联赛B组赛程
安踏全国男排联赛(2008—2009)竞赛日程表(B组)
场序 轮次 日期 时间 主队 客队 地点
1 一 2008-10-25(六) 15:50 湖北 福建 湖北黄石理工学院体育馆
2 15:50 复旦大学 北航 上海复旦大学正大体育馆
3 15:50 天津 广东台山建龙 天津武清体育馆
4 二 2008-10-28(二) 19:25 福建 广东台山建龙 福建师大综合体育馆
5 19:25 北航 天津 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
6 19:25 湖北 复旦大学 湖北黄石理工学院体育馆
7 三 2008-11-1(六) 15:50 复旦大学 福建 上海复旦大学正大体育馆
8 15:50 天津 湖北 天津武清体育馆
9 16:30 广东台山建龙 北航 广东台山市体育馆
10 四 2008-11-4(二) 19:25 福建 北航 福建师大综合体育馆
11 19:25 湖北 广东台山建龙 湖北黄石理工学院体育馆
12 19:25 复旦大学 天津 上海复旦大学正大体育馆
13 五 2008-11-8(六) 15:50 天津 福建 天津武清体育馆
14 16:30 广东台山建龙 复旦大学 广东台山市体育馆
15 15:50 北航 湖北 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
16 六 2008-11-11(二) 19:25 福建 湖北 福建师大综合体育馆
17 19:25 北航 复旦大学 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
18 20:00 广东台山建龙 天津 广东台山市体育馆
19 七 2008-11-15(六) 15:50 广东台山建龙 福建 广东台山市体育馆
20 15:50 天津 北航 天津武清体育馆
21 15:50 复旦大学 湖北 上海复旦大学正大体育馆
22 八 2008-11-18(二) 19:25 福建 复旦大学 福建师大综合体育馆
23 19:25 湖北 天津 湖北黄石理工学院体育馆
24 19:25 北航 广东台山建龙 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
25 九 2008-11-22(六) 15:50 北航 福建 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
26 16:30 广东台山建龙 湖北 广东台山市体育馆
27 15:50 天津 复旦大学 天津武清体育馆
28 十 2008-11-25(二) 19:25 福建 天津 福建师大综合体育馆
29 19:25 复旦大学 广东台山建龙 上海复旦大学正大体育馆
30 19:25 湖北 北航 湖北黄石理工学院体育馆